Las 5 mayores subidas y bajadas de divisas frente al Euro
Últimas 24 horas
| Divisa |
| 0,0476 € | ⇨ | 0,0485 € | +1,94% |
| 0,0018 € | ⇨ | 0,0018 € | +0,82% |
| 0,2953 € | ⇨ | 0,2973 € | +0,69% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +0,54% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | +0,53% |
|
| 0,3112 € | ⇨ | 0,3053 € | -1,89% |
| 0,0054 € | ⇨ | 0,0053 € | -1,91% |
| 2,0673 € | ⇨ | 2,0228 € | -2,15% |
| 0,0648 € | ⇨ | 0,0628 € | -3,15% |
| 57.417 € | ⇨ | 53.524 € | -6,78% |
|
Últimos 7 días
| Divisa |
| 0,0462 € | ⇨ | 0,0485 € | +4,91% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | +1,75% |
| 0,0145 € | ⇨ | 0,0148 € | +1,71% |
| 892,95 € | ⇨ | 905,35 € | +1,39% |
| 121,95 € | ⇨ | 123,64 € | +1,39% |
|
| 0,3131 € | ⇨ | 0,3053 € | -2,48% |
| 0,0647 € | ⇨ | 0,0628 € | -2,92% |
| 0,0121 € | ⇨ | 0,0117 € | -3,83% |
| 0,0016 € | ⇨ | 0,0015 € | -4,13% |
| 63.782 € | ⇨ | 53.524 € | -16,08% |
|
Últimos 30 días
| Divisa |
| 0,0457 € | ⇨ | 0,0485 € | +6,17% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | +4,94% |
| 0,016 € | ⇨ | 0,0166 € | +3,75% |
| 0,244 € | ⇨ | 0,253 € | +3,7% |
| 0,0509 € | ⇨ | 0,0527 € | +3,35% |
|
| 0,0027 € | ⇨ | 0,0026 € | -4,05% |
| 0,0018 € | ⇨ | 0,0018 € | -4,3% |
| 0,0764 € | ⇨ | 0,0731 € | -4,38% |
| 0,0017 € | ⇨ | 0,0015 € | -11,77% |
| 68.847 € | ⇨ | 53.524 € | -22,26% |
|
Últimos 365 días
| Divisa |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0078 € | +11.439% |
| 0,9778 € | ⇨ | 2,0228 € | +107,04% |
| 0,0327 € | ⇨ | 0,0485 € | +48,47% |
| 696,07 € | ⇨ | 905,35 € | +30,06% |
| 95,06 € | ⇨ | 123,64 € | +30,06% |
|
| 0,0224 € | ⇨ | 0,0187 € | -16,49% |
| 0,0064 € | ⇨ | 0,0053 € | -16,87% |
| 0,0007 € | ⇨ | 0,0006 € | -19,27% |
| 92.966 € | ⇨ | 53.524 € | -42,41% |
| 0,0093 € | ⇨ | 0,0015 € | -83,33% |
|