Las 5 mayores subidas y bajadas de divisas frente al Euro
Últimas 24 horas
| Divisa |
| 0,0476 € | ⇨ | 0,0486 € | +2,02% |
| 0,0018 € | ⇨ | 0,0018 € | +0,8% |
| 0,5039 € | ⇨ | 0,5079 € | +0,8% |
| 0,2954 € | ⇨ | 0,2974 € | +0,67% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +0,51% |
|
| 0,0004 € | ⇨ | 0,0004 € | -1,12% |
| 2,0644 € | ⇨ | 2,0283 € | -1,75% |
| 0,3114 € | ⇨ | 0,3057 € | -1,81% |
| 0,0648 € | ⇨ | 0,0628 € | -3,17% |
| 57.326 € | ⇨ | 54.318 € | -5,25% |
|
Últimos 7 días
| Divisa |
| 0,0462 € | ⇨ | 0,0486 € | +5,06% |
| 0,0145 € | ⇨ | 0,0149 € | +2,23% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | +1,72% |
| 0,2942 € | ⇨ | 0,2974 € | +1,06% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +0,84% |
|
| 0,3129 € | ⇨ | 0,3057 € | -2,34% |
| 0,0646 € | ⇨ | 0,0628 € | -2,87% |
| 0,0121 € | ⇨ | 0,0117 € | -3,78% |
| 0,0016 € | ⇨ | 0,0015 € | -4,1% |
| 63.993 € | ⇨ | 54.318 € | -14,96% |
|
Últimos 30 días
| Divisa |
| 0,0457 € | ⇨ | 0,0486 € | +6,27% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | +4,92% |
| 0,016 € | ⇨ | 0,0166 € | +3,74% |
| 0,2441 € | ⇨ | 0,2531 € | +3,68% |
| 0,0144 € | ⇨ | 0,0149 € | +3,55% |
|
| 0,0027 € | ⇨ | 0,0026 € | -4,07% |
| 0,0018 € | ⇨ | 0,0018 € | -4,31% |
| 0,0764 € | ⇨ | 0,0731 € | -4,39% |
| 0,0018 € | ⇨ | 0,0015 € | -11,78% |
| 68.652 € | ⇨ | 54.318 € | -20,88% |
|
Últimos 365 días
| Divisa |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0078 € | +11.437% |
| 0,9753 € | ⇨ | 2,0283 € | +107,97% |
| 0,0326 € | ⇨ | 0,0486 € | +48,71% |
| 694,03 € | ⇨ | 901,55 € | +29,9% |
| 94,782 € | ⇨ | 123,12 € | +29,9% |
|
| 0,0064 € | ⇨ | 0,0054 € | -15,83% |
| 0,0224 € | ⇨ | 0,0187 € | -16,48% |
| 0,0007 € | ⇨ | 0,0006 € | -19,29% |
| 92.722 € | ⇨ | 54.318 € | -41,42% |
| 0,0093 € | ⇨ | 0,0015 € | -83,33% |
|