Las 5 mayores subidas y bajadas de divisas frente al Euro
Últimas 24 horas
| Divisa |
| 0,6165 € | ⇨ | 0,6214 € | +0,83% |
| 0,0077 € | ⇨ | 0,0077 € | +0,33% |
| 0,0036 € | ⇨ | 0,0036 € | +0,29% |
| 0,0132 € | ⇨ | 0,0132 € | +0,29% |
| 0,0264 € | ⇨ | 0,0265 € | +0,29% |
|
| 0,0521 € | ⇨ | 0,0519 € | -0,27% |
| 966,02 € | ⇨ | 959,18 € | -0,68% |
| 131,93 € | ⇨ | 130,99 € | -0,68% |
| 2,2068 € | ⇨ | 2,1797 € | -1,19% |
| 65.740 € | ⇨ | 62.990 € | -3,92% |
|
Últimos 7 días
| Divisa |
| 2,0158 € | ⇨ | 2,1797 € | +7,95% |
| 60.616 € | ⇨ | 62.990 € | +3,92% |
| 938,58 € | ⇨ | 959,18 € | +2,2% |
| 128,18 € | ⇨ | 130,99 € | +2,2% |
| NaN € | ⇨ | 0,5105 € | NaN% |
|
| 0,0031 € | ⇨ | 0,003 € | -1,18% |
| 0,0065 € | ⇨ | 0,0064 € | -1,21% |
| 0,0007 € | ⇨ | 0,0006 € | -1,22% |
| 0,0036 € | ⇨ | 0,0036 € | -1,26% |
| 0,0198 € | ⇨ | 0,0193 € | -2,51% |
|
Últimos 30 días
| Divisa |
| 1,8877 € | ⇨ | 2,1797 € | +15,28% |
| 0,0025 € | ⇨ | 0,0028 € | +8,64% |
| 0,0104 € | ⇨ | 0,0112 € | +7,09% |
| 0,2844 € | ⇨ | 0,2986 € | +4,97% |
| 914,85 € | ⇨ | 959,18 € | +4,85% |
|
| 0,0197 € | ⇨ | 0,0193 € | -2,21% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0 € | -2,35% |
| 0,0195 € | ⇨ | 0,019 € | -2,57% |
| 0,0066 € | ⇨ | 0,0064 € | -2,6% |
| 0,0137 € | ⇨ | 0,0132 € | -3,58% |
|
Últimos 365 días
| Divisa |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0077 € | +11.290% |
| 0,9221 € | ⇨ | 2,1797 € | +135,98% |
| 687,74 € | ⇨ | 959,18 € | +39,47% |
| 93,923 € | ⇨ | 130,99 € | +39,47% |
| 0,2385 € | ⇨ | 0,2877 € | +20,61% |
|
| 0,0103 € | ⇨ | 0,0092 € | -10,72% |
| 0,0062 € | ⇨ | 0,0054 € | -13,29% |
| 74.268 € | ⇨ | 62.990 € | -15,18% |
| 0,1607 € | ⇨ | 0,1341 € | -16,57% |
| 0,0231 € | ⇨ | 0,019 € | -17,92% |
|