Las 5 mayores subidas y bajadas de divisas frente al Euro
Últimas 24 horas
| Divisa |
| 0,0161 € | ⇨ | 0,0163 € | +1,24% |
| 0,0089 € | ⇨ | 0,009 € | +0,73% |
| 0,3135 € | ⇨ | 0,3153 € | +0,59% |
| 2,0938 € | ⇨ | 2,1051 € | +0,54% |
| 0,2932 € | ⇨ | 0,2947 € | +0,51% |
|
| 0,0162 € | ⇨ | 0,0162 € | -0,04% |
| 0,0497 € | ⇨ | 0,0497 € | -0,06% |
| 0,1909 € | ⇨ | 0,1907 € | -0,1% |
| 0,0922 € | ⇨ | 0,092 € | -0,12% |
| 0,007 € | ⇨ | 0,007 € | -0,24% |
|
Últimos 7 días
| Divisa |
| 0,0117 € | ⇨ | 0,0121 € | +3,64% |
| 0,3065 € | ⇨ | 0,3153 € | +2,87% |
| 0,2279 € | ⇨ | 0,2299 € | +0,88% |
| 0,0065 € | ⇨ | 0,0065 € | +0,83% |
| 0,0031 € | ⇨ | 0,0031 € | +0,81% |
|
| 0,1923 € | ⇨ | 0,1907 € | -0,84% |
| 942,3 € | ⇨ | 919,28 € | -2,44% |
| 128,69 € | ⇨ | 125,54 € | -2,44% |
| 69.826 € | ⇨ | 66.631 € | -4,58% |
| 2,3312 € | ⇨ | 2,1051 € | -9,7% |
|
Últimos 30 días
| Divisa |
| 0,0113 € | ⇨ | 0,0121 € | +6,97% |
| 0,3001 € | ⇨ | 0,3153 € | +5,06% |
| 0,2833 € | ⇨ | 0,2963 € | +4,59% |
| 64.656 € | ⇨ | 66.631 € | +3,05% |
| 0,0912 € | ⇨ | 0,0932 € | +2,23% |
|
| 0,0091 € | ⇨ | 0,009 € | -1,57% |
| 0 € | ⇨ | 0 € | -1,64% |
| 945,27 € | ⇨ | 919,28 € | -2,75% |
| 129,09 € | ⇨ | 125,54 € | -2,75% |
| 0,1962 € | ⇨ | 0,1907 € | -2,81% |
|
Últimos 365 días
| Divisa |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0078 € | +11.415% |
| 0,948 € | ⇨ | 2,1051 € | +122,06% |
| 687,09 € | ⇨ | 919,28 € | +33,79% |
| 93,834 € | ⇨ | 125,54 € | +33,79% |
| 0,2488 € | ⇨ | 0,2963 € | +19,08% |
|
| 0,0159 € | ⇨ | 0,014 € | -11,66% |
| 0,0103 € | ⇨ | 0,009 € | -12,97% |
| 0,1608 € | ⇨ | 0,1358 € | -15,6% |
| 0,0227 € | ⇨ | 0,0189 € | -16,69% |
| 96.064 € | ⇨ | 66.631 € | -30,64% |
|