Monedas y metales preciosos principales | Valor de moneda extranjera en EUR | Equivalencia de 1 EUR moneda extranjera |
Dólar estadounidense (USD) | 0,9485 € | 1,0543 |
Libra esterlina (GBP) | 1,2000 € | 0,8333 |
Franco suizo (CHF) | 1,0724 € | 0,9325 |
Dolar canadiense (CAD) | 0,6787 € | 1,4734 |
Dólar australiano (AUD) | 0,6173 € | 1,6200 |
Yen japonés (JPY) | 0,0061 € | 163,83 |
Yuan chino (CNY) | 0,1309 € | 7,6388 |
Rublo ruso (RUB) | 0,0094 € | 106,06 |
Bitcoin (BTC) | 89179 € | 0,00001121 |
Gramos de oro | 80,889 € | 0,0124 |
Libra de oro inglesa | 592,30 € | 0,0017 |
Gramos de plata | 0,9409 € | 1,0628 |
Países vecinos | ||
Dírham marroquí (MAD) | 0,0949 € | 10,538 |
Dinar argelino (DZD) | 0,0071 € | 140,90 |
Resto de Europa | ||
Norte Denar macedonio (MKD) | 0,0163 € | 61,522 |
Lev Bulgaria (BGN) | 0,5110 € | 1,9568 |
Lek albanés (ALL) | 0,0102 € | 98,071 |
Nuevo leu rumano (RON) | 0,2009 € | 4,9766 |
Dinar serbio (RSD) | 0,0085 € | 117,00 |
Zloty polaco (PLN) | 0,2307 € | 4,3353 |
Corona checa (CZK) | 0,0395 € | 25,294 |
Florín húngaro (HUF) | 0,0024 € | 409,76 |
Kuna croata (HRK) | 0,1330 € | 7,5205 |
Bosnia Conv. marca (BAM) | 0,5118 € | 1,9538 |
Corona sueca (SEK) | 0,0860 € | 11,628 |
Danesa (DKK) | 0,1341 € | 7,4596 |
Corona noruega (NOK) | 0,0858 € | 11,658 |
Corona islandesa (ISK) | 0,0069 € | 145,47 |
Rublo bielorruso nueva (BYN) | 0,2898 € | 3,4506 |
Resto del mundo | ||
Lira turca (TRY) | 0,0275 € | 36,361 |
Shekel israelí (ILS) | 0,2538 € | 3,9402 |
Rand sudafricano (ZAR) | 0,0523 € | 19,102 |
Real brasileño (BRL) | 0,1643 € | 6,0869 |
Peso mexicano (MXN) | 0,0468 € | 21,378 |
Dirham de EAU (AED) | 0,2582 € | 3,8724 |
Riyal saudí (SAR) | 0,2527 € | 3,9580 |
Rupia paquistaní (PKR) | 0,0034 € | 293,15 |
Rupia india (INR) | 0,0112 € | 89,073 |
Peso filipino (PHP) | 0,0161 € | 62,287 |
Ringit de malasia (MYR) | 0,2121 € | 4,7143 |
Dólar de Singapur (SGD) | 0,7063 € | 1,4159 |
Baht tailandés (THB) | 0,0274 € | 36,531 |
Dólar de Brunei (BND) | 0,7062 € | 1,4160 |
Naira Nigeria (NGN) | 0,0006 € | 1774,4 |
Afghanistan Afghani (AFN) | 0,0139 € | 71,692 |
Libra egipcia (EGP) | 0,0191 € | 52,418 |
Dinar libio (LYD) | 0,1946 € | 5,1396 |
Dinar tunecino (TND) | 0,3005 € | 3,3279 |
Libra Siria (SYP) | 0,00037751 € | 2648,9 |
Dinar iraquí (IQD) | 0,0007 € | 1381,6 |
Rial yemení (YER) | 0,0038 € | 263,49 |
Actualizado el: 2024/11/21 01:44 |
Se entienden por cambio de divisas todas las transacciones efectuadas en el mercado de monedas extranjeras por inversores, particulares y empresarios. Por moneda entendemos un instrumento monetario que se utiliza, principalmente, en la práctica internacional para efectuar pagos nacionales o al extranjero. Es decir, se utiliza para cumplir con las necesidades de las transacciones (compraventa de productos y servicios) entre organismos financieros de diferentes estados monetarios.
Históricamente, las divisas han sido monedas nacionales, en forma material (oro, plata) o bancaria y/o de crédito (dólar, marco, libra, etc.)
El mercado de divisas es el mercado financiero más amplio del mundo que incluye las transacciones comerciales efectuadas entre bancos, participantes en bolsas de valores, empresas multinacionales, gobiernos y otros mercados y organismos financieros.
El Banco Central Europeo prepara diariamente, a través de teleconferencia entre los Bancos Centrales tanto miembros como no miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales, una lista de los tipos de cambio entre monedas específicas y el euro bajo el título «Euro Foreign Exchange Rates».
Símbolo | € |
Breve historia | El euro se introdujo en 1999 tras el acuerdo de 11 estados miembros de la Unión Europea de unir sus sistemas monetarios. El precio del euro frente a las monedas nacionales anteriores se estableció en 1999, pero el euro no fue utilizado hasta el 1 de enero de 2002. |
Nombres alternativos | 1€ = 100 céntimos o eurocent |
Código de moneda | EUR |
Billetes | 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€, 500€ |
Monedas | 1 céntimo, 2 céntimos, 5 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos, 1€, 2€ |
Banco central | Banco Central Europeo (BCE) o European Central Bank (ECB) Página web: www.ecb.eu |
Países que utilizan la moneda | 23 países: Andorra, Austria, Estado de la Ciudad del Vaticano, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Estonia, Irlanda, España, Italia, Kosovo, Chipre, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Portugal, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia |
Población | 340 millones |
Es un término financiero que se utiliza para designar la relación entre dos monedas, definiendo el poder transaccional actual de una moneda frente a otra. En las transacciones comerciales, el tipo de cambio normalmente se refiere a los precios de divisas y productos, el poder adquisitivo, o incluso a los salarios.
En las transacciones internacionales, los tipos de cambio hacen que dos monedas nacionales diferentes tengan un valor adquisitivo equivalente. Los tipos de cambio fluctúan constantemente según los cambios de la economía global.
En el pasado, para efectuar una transacción era necesario que los dos países cumplieran con el patrón oro (1870-1914), es decir un sistema de tipos de cambio fijos. Cada país fijaba el valor de su moneda en términos de un determinado precio de oro, en el que estaba dispuesto a comprar o vender. Los precios relativos en oro de las dos monedas eran su tipo de cambio. Con base a este precio, el oro era convertible en moneda y la moneda en oro. Ahora, los tipos de cambio se fijan entre las monedas (independientemente del precio del oro) en mercados internacionales de divisas.
Existen dos maneras para calcular los tipos de cambio entre monedas: la cotización directa (direct quotation) y la cotización indirecta (indirect quotation). En la cotización directa, el tipo de cambio equivale al precio de la moneda nacional frente a una cantidad especifica de la moneda extranjera. Este es el sistema más utilizado por los bancos en las transacciones no relacionadas con sus clientes. Por el contrario, en la cotización indirecta, el tipo de cambio corresponde al precio de la moneda extranjera frente a una cantidad especifica de la moneda nacional. Este sistema de cotización está utilizado en el Reino Unido.