| Nombre de la moneda | Yen japonés | 
| Símbolo | ¥ | 
| Nombres alternativos | 1¥ = 100 sen | 
| Código de moneda | JPY | 
| Billetes | ¥1000, ¥2000, ¥5000, ¥10000 | 
| Monedas | 1¥, 5¥, 10¥, 50¥, 100¥, 500¥ | 
| Banco central | Reserve Bank of Japan - Página web: www.boj.or.jp | 
| Países que utilizan la moneda | 1 país: Japón (capital: Tokio, las principales ciudades: Tokio, Osaka, Nagoya, Yokohama, Fukuoka, Sapporo) | 
| Población | 127 milliones | 
Historia
El yen japonés se adoptó en 1871, con base al dólar español de la época. Hasta la segunda guerra mundial, el tipo de cambio entre el yen y el oro permanecía estable. Después de la segunda guerra mundial y hasta 1971, el yen mantuvo un tipo de cambio estable frente al dólar estadounidense. Desde 1971 y hasta hoy, el yen tiene un tipo de cambio flotante frente al resto de las monedas.