sábado, 25 de abril de 2026 - Las políticas monetarias de los bancos centrales están influyendo en gran medida en la volatilidad del mercado de divisas, particularmente con los recientes cambios en las tasas de interés. La fortaleza del dólar estadounidense es un punto focal en medio de las incertidumbres económicas globales, lo que impacta significativamente las tasas de cambio. Además, las tensiones geopolíticas están creando fluctuaciones en las principales monedas, con particular atención en el euro y la libra esterlina, mientras los comerciantes evalúan los posibles impactos económicos.
Tipos actualizados cada 15 minutos
| Actualizado el: 2026/04/25 14:15 | |||
| Monedas principales y metales | 1 EUR = | Valor en EUR | 24h |
| Dólar estadounidense (USD) | 1,1723 | €0,853 | -0,05% |
| Libra esterlina (GBP) | 0,8662 | €1,1545 | +0,2% |
| Franco suizo (CHF) | 0,9201 | €1,0868 | +0,02% |
| Dolar canadiense (CAD) | 1,6036 | €0,6236 | +0% |
| Dólar australiano (AUD) | 1,643 | €0,6086 | -0,25% |
| Yen japonés (JPY) | 186,82 | €0,0054 | -0,04% |
| Yuan chino (CNY) | 8,014 | €0,1248 | -0,19% |
| Rublo ruso (RUB) | 88,139 | €0,0113 | +0,16% |
| Bitcoin (BTC) | 0,0000151 BTC | €66.337 | -0,72% |
| Oro (gramo) | 0,0077 g | €129,37 | -0,05% |
| Soberano de oro | 0,0011 sov | €947,28 | -0,05% |
| Plata (gramo) | 0,4817 g | €2,0761 | -0,41% |
| Resto de América | |||
| Real brasileño (BRL) | 5,8387 | €0,1713 | +1,47% |
| Peso mexicano (MXN) | 20,374 | €0,0491 | -0,02% |
| Resto de Europa, Oriente Medio y África | |||
| Lek albanés (ALL) | 95,422 | €0,0105 | +0,09% |
| Dinar argelino (DZD) | 155,17 | €0,0064 | +0,07% |
| Rublo bielorruso nueva (BYN) | 3,3154 | €0,3016 | +0,09% |
| Bosnia Conv. marca (BAM) | 1,9587 | €0,5106 | -0,05% |
| Lev Bulgaria (BGN) | 1,9555 | €0,5114 | -0,05% |
| Kuna croata (HRK) | 7,5372 | €0,1327 | -0,01% |
| Corona checa (CZK) | 24,357 | €0,0411 | 0% |
| Danesa (DKK) | 7,4734 | €0,1338 | -0,01% |
| Libra egipcia (EGP) | 61,629 | €0,0162 | +0,05% |
| Florín húngaro (HUF) | 365,19 | €0,0027 | +0,04% |
| Corona islandesa (ISK) | 143,78 | €0,007 | +0,02% |
| Dinar iraquí (IQD) | 1533,1 | €0,0007 | +0,09% |
| Shekel israelí (ILS) | 3,5005 | €0,2857 | -0,26% |
| Dinar libio (LYD) | 7,4262 | €0,1347 | +0,09% |
| Dirham de marruecos (MAD) | 10,844 | €0,0922 | -0,05% |
| Naira Nigeria (NGN) | 1590,8 | €0,0006 | -0,3% |
| Norte Denar macedonio (MKD) | 61,636 | €0,0162 | +0,15% |
| Corona noruega (NOK) | 10,922 | €0,0916 | +0,24% |
| Zloty polaco (PLN) | 4,2436 | €0,2356 | -0,09% |
| Nuevo leu rumano (RON) | 5,0883 | €0,1965 | +0,11% |
| Riyal saudí (SAR) | 4,3972 | €0,2274 | -0,06% |
| Dinar serbio (RSD) | 117,42 | €0,0085 | +0% |
| Rand sudafricano (ZAR) | 19,383 | €0,0516 | -0,07% |
| Corona sueca (SEK) | 10,809 | €0,0925 | +0,03% |
| Libra Siria (SYP) | 129,57 | €0,0077 | -0,02% |
| Dinar tunecino (TND) | 3,3774 | €0,2961 | +1,28% |
| Lira turca (TRY) | 52,77 | €0,019 | -0,03% |
| Dirham de EAU (AED) | 4,3052 | €0,2323 | -0,05% |
| Grivna ucraniana (UAH) | 51,572 | €0,0194 | +0,09% |
| Rial yemení (YER) | 279,76 | €0,0036 | -0,06% |
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Afghanistan Afghani (AFN) | 72,682 | €0,0138 | +1,56% |
| Dólar de Brunei (BND) | 1,495 | €0,6689 | +0,09% |
| Rupia india (INR) | 110,49 | €0,0091 | -0,13% |
| Ringit de malasia (MYR) | 4,6481 | €0,2151 | -0,05% |
| Rupia paquistaní (PKR) | 326,27 | €0,0031 | +0,09% |
| Peso filipino (PHP) | 71,151 | €0,0141 | -0,08% |
| Dólar de Singapur (SGD) | 1,4959 | €0,6685 | -0,06% |
| Baht tailandés (THB) | 37,906 | €0,0264 | -0,07% |
| Divisa | 18/04/2026 | 25/04/2026 | Variación | |
| Afghanistan Afghani (AFN) | €0,0132 | ⇨ | €0,0138 | +4,48% |
| Rublo ruso (RUB) | €0,0112 | ⇨ | €0,0113 | +1,7% |
| Dinar tunecino (TND) | €0,2922 | ⇨ | €0,2961 | +1,34% |
| Dolar canadiense (CAD) | €0,6165 | ⇨ | €0,6236 | +1,15% |
| Rublo bielorruso nueva (BYN) | €0,2985 | ⇨ | €0,3016 | +1,03% |
| Rupia india (INR) | €0,0092 | ⇨ | €0,0091 | -1,33% |
| Peso filipino (PHP) | €0,0143 | ⇨ | €0,0141 | -1,44% |
| Soberano de oro | €966,02 | ⇨ | €947,28 | -1,94% |
| Oro (gramo) | €131,93 | ⇨ | €129,37 | -1,94% |
| Plata (gramo) | €2,2068 | ⇨ | €2,0761 | -5,92% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
Se entienden por cambio de divisas todas las transacciones efectuadas en el mercado de monedas extranjeras por inversores, particulares y empresarios. Por moneda entendemos un instrumento monetario que se utiliza, principalmente, en la práctica internacional para efectuar pagos nacionales o al extranjero. Es decir, se utiliza para cumplir con las necesidades de las transacciones (compraventa de productos y servicios) entre organismos financieros de diferentes estados monetarios.
Históricamente, las divisas han sido monedas nacionales, en forma material (oro, plata) o bancaria y/o de crédito (dólar, marco, libra, etc.).
El mercado de divisas es el mercado financiero más amplio del mundo que incluye las transacciones comerciales efectuadas entre bancos, participantes en bolsas de valores, empresas multinacionales, gobiernos y otros mercados y organismos financieros.
El Banco Central Europeo prepara diariamente, a través de teleconferencia entre los Bancos Centrales tanto miembros como no miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales, una lista de los tipos de cambio entre monedas específicas y el euro bajo el título «Euro Foreign Exchange Rates».
| Nombre de la divisa | Euro |
| Símbolo | € |
| Breve historia | El euro se introdujo en 1999 tras el acuerdo de 11 estados miembros de la Unión Europea de unir sus sistemas monetarios. El precio del euro frente a las monedas nacionales anteriores se estableció en 1999, pero el euro no fue utilizado como efectivo hasta el 1 de enero de 2002. Está gestionado por el Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort y es la moneda oficial de la zona euro. |
| Nombres alternativos | 1€ = 100 céntimos o eurocent |
| Código de moneda | EUR |
| Billetes | 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ |
| Monedas | 1, 2, 5, 10, 20, 50 céntimos, 1€, 2€ |
| Banco central | Banco Central Europeo (BCE) Página web: www.ecb.europa.eu |
| Países que utilizan la moneda | Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal — además de Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano |
| Población | ~345 millones (zona euro) |
Es un término financiero que se utiliza para designar la relación entre dos monedas, definiendo el poder transaccional actual de una moneda frente a otra. En las transacciones comerciales, el tipo de cambio normalmente se refiere a los precios de divisas y productos, el poder adquisitivo, o incluso a los salarios.
En las transacciones internacionales, los tipos de cambio hacen que dos monedas nacionales diferentes tengan un valor adquisitivo equivalente. Los tipos de cambio fluctúan constantemente según los cambios de la economía global.
En el pasado, para efectuar una transacción era necesario que los dos países cumplieran con el patrón oro (1870-1914), es decir un sistema de tipos de cambio fijos. Cada país fijaba el valor de su moneda en términos de un determinado precio de oro, en el que estaba dispuesto a comprar o vender. Los precios relativos en oro de las dos monedas eran su tipo de cambio. Con base a este precio, el oro era convertible en moneda y la moneda en oro. Ahora, los tipos de cambio se fijan entre las monedas (independientemente del precio del oro) en mercados internacionales de divisas.
Existen dos maneras para calcular los tipos de cambio entre monedas: la cotización directa (direct quotation) y la cotización indirecta (indirect quotation). En la cotización directa, el tipo de cambio equivale al precio de la moneda nacional frente a una cantidad específica de la moneda extranjera. Este es el sistema más utilizado por los bancos en las transacciones no relacionadas con sus clientes. Por el contrario, en la cotización indirecta, el tipo de cambio corresponde al precio de la moneda extranjera frente a una cantidad específica de la moneda nacional.