martes, 26 de mayo de 2026 - Los comerciantes monitorean de cerca el impacto de los datos de inflación inesperados de las principales economías en los movimientos de las divisas, con las respuestas de política de los bancos centrales atrayendo atención. Las fluctuaciones continuas del dólar estadounidense frente a las principales monedas en medio de tensiones geopolíticas siguen siendo un foco clave. Mientras tanto, los analistas discuten las implicaciones de las estrategias de recuperación económica de China para los mercados globales de divisas.
Tipos actualizados cada 15 minutos
| Actualizado el: 2026/05/26 20:30 | |||
| Monedas principales y metales | 1 EUR = | Valor en EUR | 24h |
| Dólar estadounidense (USD) | 1,1625 | €0,8602 | +0,16% |
| Libra esterlina (GBP) | 0,8647 | €1,1565 | -0,31% |
| Franco suizo (CHF) | 0,9132 | €1,0951 | -0,2% |
| Dolar canadiense (CAD) | 1,6054 | €0,6229 | +0,11% |
| Dólar australiano (AUD) | 1,6228 | €0,6162 | -0,01% |
| Yen japonés (JPY) | 185,21 | €0,0054 | -0,11% |
| Yuan chino (CNY) | 7,8992 | €0,1266 | +0,16% |
| Rublo ruso (RUB) | 83,709 | €0,0119 | -0,62% |
| Won surcoreano (KRW) | 1752,6 | €0,0006 | +0,39% |
| Dólar de Hong Kong (HKD) | 9,1102 | €0,1098 | +0,13% |
| Nuevo dólar taiwanés (TWD) | 36,559 | €0,0274 | +0,02% |
| Bitcoin (BTC) | 0,0000153 BTC | €65.410 | -1,74% |
| Oro (gramo) | 0,008 g | €124,57 | -1,2% |
| Soberano de oro | 0,0011 sov | €912,18 | -1,2% |
| Plata (gramo) | 0,474 g | €2,1097 | -2,07% |
| Europa | |||
| Bosnia Conv. marca (BAM) | 1,9529 | €0,5121 | +0,15% |
| Corona checa (CZK) | 24,265 | €0,0412 | -0,03% |
| Corona islandesa (ISK) | 143,19 | €0,007 | +0,33% |
| Corona noruega (NOK) | 10,781 | €0,0928 | -0,13% |
| Corona sueca (SEK) | 10,834 | €0,0923 | -0,24% |
| Danesa (DKK) | 7,4728 | €0,1338 | -0,02% |
| Dinar serbio (RSD) | 117,37 | €0,0085 | +0,03% |
| Florín húngaro (HUF) | 355,9 | €0,0028 | +0,13% |
| Grivna ucraniana (UAH) | 51,472 | €0,0194 | +0,17% |
| Kuna croata (HRK) | 7,534 | €0,1327 | +0,01% |
| Lek albanés (ALL) | 95,259 | €0,0105 | +0,31% |
| Leu moldavo (MDL) | 20,122 | €0,0497 | +0,45% |
| Lev Bulgaria (BGN) | 1,9414 | €0,5151 | +0,16% |
| Lira turca (TRY) | 53,361 | €0,0187 | -0,26% |
| Norte Denar macedonio (MKD) | 61,637 | €0,0162 | +0,01% |
| Nuevo leu rumano (RON) | 5,2405 | €0,1908 | +0,03% |
| Rublo bielorruso nueva (BYN) | 3,2097 | €0,3116 | -0,28% |
| Zloty polaco (PLN) | 4,2372 | €0,236 | -0,16% |
| Asia | |||
| Afghanistan Afghani (AFN) | 73,24 | €0,0137 | -0,64% |
| Baht tailandés (THB) | 37,978 | €0,0263 | -0,45% |
| Dólar de Brunei (BND) | 1,4851 | €0,6734 | +0,16% |
| Dólar de Singapur (SGD) | 1,4853 | €0,6733 | +0,09% |
| Dong vietnamita (VND) | 30.626 | €0,0000327 | +0,2% |
| Dram armenio (AMD) | 427,52 | €0,0023 | +0,23% |
| Kip laosiano (LAK) | 25.472 | €0,0000393 | +0,19% |
| Kyat birmano (MMK) | 2441,1 | €0,0004096 | +0,15% |
| Lari georgiano (GEL) | 3,0924 | €0,3234 | +0,15% |
| Manat azerbaiyano (AZN) | 1,9753 | €0,5062 | +0,42% |
| Pataca de Macao (MOP) | 9,3822 | €0,1066 | +0,14% |
| Peso filipino (PHP) | 71,598 | €0,014 | -0,26% |
| Riel camboyano (KHR) | 4667,1 | €0,0002143 | +0,09% |
| Ringit de malasia (MYR) | 4,611 | €0,2169 | -0,19% |
| Rufiyaa de Maldivas (MVR) | 17,905 | €0,0559 | +0,13% |
| Rupia de Sri Lanka (LKR) | 378,1 | €0,0026 | -0,23% |
| Rupia india (INR) | 111,25 | €0,009 | -0,31% |
| Rupia nepalí (NPR) | 177,88 | €0,0056 | -0,32% |
| Rupia paquistaní (PKR) | 323,65 | €0,0031 | +0,16% |
| Som kirguís (KGS) | 101,67 | €0,0098 | +0,16% |
| Somoni tayiko (TJS) | 10,782 | €0,0928 | -0,59% |
| Sum uzbeko (UZS) | 13.937 | €0,0000717 | +0,28% |
| Taka bangladesí (BDT) | 142,72 | €0,007 | +0,15% |
| Tenge kazajo (KZT) | 560 | €0,0018 | -1,58% |
| Tugrik mongol (MNT) | 4160,1 | €0,0002404 | +0,17% |
| Américas | |||
| Bolívar venezolano (VES) | 611,74 | €0,0016 | +0,16% |
| Boliviano (BOB) | 8,0611 | €0,1241 | -0,2% |
| Colón costarricense (CRC) | 525,62 | €0,0019 | +0,8% |
| Córdoba nicaragüense (NIO) | 42,777 | €0,0234 | +0,17% |
| Dólar barbadense (BBD) | 2,3412 | €0,4271 | +0,16% |
| Dólar beliceño (BZD) | 2,3379 | €0,4277 | +0,16% |
| Dólar de las Islas Caimán (KYD) | 0,9688 | €1,0322 | +0,16% |
| Dólar del Caribe Oriental (XCD) | 3,1418 | €0,3183 | +0,16% |
| Dólar guyanés (GYD) | 243,2 | €0,0041 | +0,16% |
| Dólar jamaiquino (JMD) | 183,1 | €0,0055 | +0,22% |
| Dólar surinamés (SRD) | 43,195 | €0,0232 | +0,06% |
| Dólar trinitense (TTD) | 7,8893 | €0,1268 | +0,16% |
| Florín arubeño (AWG) | 2,0926 | €0,4779 | +0,16% |
| Gourde haitiano (HTG) | 151,88 | €0,0066 | +0,38% |
| Guaraní paraguayo (PYG) | 7131,4 | €0,0001402 | +1,23% |
| Lempira hondureño (HNL) | 30,927 | €0,0323 | +0,16% |
| Peso argentino (ARS) | 1636,9 | €0,0006 | -0,35% |
| Peso chileno (CLP) | 1041,9 | €0,001 | +0,27% |
| Peso colombiano (COP) | 4276,7 | €0,0002338 | -0,49% |
| Peso dominicano (DOP) | 68,388 | €0,0146 | +0,17% |
| Peso mexicano (MXN) | 20,13 | €0,0497 | -0,09% |
| Peso uruguayo (UYU) | 46,471 | €0,0215 | +0,06% |
| Quetzal guatemalteco (GTQ) | 8,863 | €0,1128 | +0,17% |
| Real brasileño (BRL) | 5,862 | €0,1706 | -0,57% |
| Sol peruano (PEN) | 3,9586 | €0,2526 | +0,18% |
| Oriente Medio | |||
| Dinar bareiní (BHD) | 0,4385 | €2,2803 | +0,24% |
| Dinar iraquí (IQD) | 1522,8 | €0,0007 | +0,16% |
| Dinar jordano (JOD) | 0,8242 | €1,2133 | +0,16% |
| Dinar kuwaití (KWD) | 0,3598 | €2,7791 | +0,09% |
| Dirham de EAU (AED) | 4,2702 | €0,2342 | +0,14% |
| Libra libanesa (LBP) | 104.122 | €0,0000096 | +0,16% |
| Libra Siria (SYP) | 128,61 | €0,0078 | +0,06% |
| Rial catarí (QAR) | 4,238 | €0,236 | +0,45% |
| Rial omaní (OMR) | 0,447 | €2,2372 | +0,16% |
| Rial yemení (YER) | 277,44 | €0,0036 | +0,16% |
| Riyal saudí (SAR) | 4,348 | €0,23 | +0,16% |
| Shekel israelí (ILS) | 3,3036 | €0,3027 | +1,53% |
| África | |||
| Ariary malgache (MGA) | 4885,8 | €0,0002047 | +0,13% |
| Birr etíope (ETB) | 187,42 | €0,0053 | +0,16% |
| Cedi ghanés (GHS) | 13,531 | €0,0739 | -0,09% |
| Chelín keniano (KES) | 150,5 | €0,0066 | +0,26% |
| Chelín somalí (SOS) | 664,33 | €0,0015 | +0,16% |
| Chelín tanzano (TZS) | 3045,9 | €0,0003283 | -0,26% |
| Chelín ugandés (UGX) | 4388,5 | €0,0002279 | +0,01% |
| Dalasi gambiano (GMD) | 84,296 | €0,0119 | +0,14% |
| Dinar argelino (DZD) | 154,94 | €0,0065 | +0,21% |
| Dinar libio (LYD) | 7,386 | €0,1354 | +0,49% |
| Dinar tunecino (TND) | 3,3997 | €0,2941 | +0,11% |
| Dirham de marruecos (MAD) | 10,697 | €0,0935 | +0,15% |
| Dólar liberiano (LRD) | 212,72 | €0,0047 | +0,16% |
| Escudo caboverdiano (CVE) | 110,1 | €0,0091 | +0,15% |
| Franco burundés (BIF) | 3453,6 | €0,0002895 | +0,16% |
| Franco CFA de África Central (XAF) | 654,98 | €0,0015 | +0,15% |
| Franco CFA de África Occidental (XOF) | 654,98 | €0,0015 | +0,15% |
| Franco comorense (KMF) | 494,08 | €0,002 | +0,16% |
| Franco congoleño (CDF) | 2621,5 | €0,0003815 | +0,16% |
| Franco guineano (GNF) | 10.188 | €0,0000982 | +0,16% |
| Franco ruandés (RWF) | 1705,9 | €0,0006 | -0,18% |
| Franco yibutiano (DJF) | 206,61 | €0,0048 | +0,16% |
| Kwacha malauí (MWK) | 2015,7 | €0,0004961 | +0,16% |
| Kwacha zambiano (ZMW) | 21,767 | €0,0459 | +0,7% |
| Kwanza angoleño (AOA) | 1067,2 | €0,0009 | +0,16% |
| Libra egipcia (EGP) | 60,715 | €0,0165 | +0,14% |
| Libra sudanesa (SDG) | 698,13 | €0,0014 | +0,15% |
| Metical mozambiqueño (MZN) | 74,286 | €0,0135 | +0,16% |
| Naira Nigeria (NGN) | 1596 | €0,0006 | +0,1% |
| Pula de Botsuana (BWP) | 15,627 | €0,064 | +0,16% |
| Rand sudafricano (ZAR) | 19,049 | €0,0525 | -0,33% |
| Rupia de Mauricio (MUR) | 55,012 | €0,0182 | +0,07% |
| Rupia de Seychelles (SCR) | 15,831 | €0,0632 | +1,05% |
| Uguiya mauritana (MRU) | 46,404 | €0,0215 | +0,34% |
| Oceanía | |||
| Dólar de las Islas Salomón (SBD) | 9,3529 | €0,1069 | +0,16% |
| Dólar fiyiano (FJD) | 2,5613 | €0,3904 | -0,04% |
| Dólar neozelandés (NZD) | 1,9922 | €0,502 | -0,5% |
| Franco CFP (XPF) | 119,09 | €0,0084 | +0,15% |
| Kina de Papúa Nueva Guinea (PGK) | 5,0745 | €0,1971 | +0,11% |
| Paʻanga tongano (TOP) | 2,7991 | €0,3573 | +0,16% |
| Tala samoano (WST) | 3,1686 | €0,3156 | +0,13% |
| Vatu de Vanuatu (VUV) | 138,04 | €0,0072 | +0,25% |
| Divisa | 19/05/2026 | 26/05/2026 | Variación | |
| Peso colombiano (COP) | €0,0002268 | ⇨ | €0,0002338 | +3,34% |
| Shekel israelí (ILS) | €0,2941 | ⇨ | €0,3027 | +2,9% |
| Plata (gramo) | €2,0639 | ⇨ | €2,1097 | +2,08% |
| Rand sudafricano (ZAR) | €0,0516 | ⇨ | €0,0525 | +1,71% |
| Florín húngaro (HUF) | €0,0028 | ⇨ | €0,0028 | +1,66% |
| Rublo bielorruso nueva (BYN) | €0,316 | ⇨ | €0,3116 | -1,41% |
| Cedi ghanés (GHS) | €0,0753 | ⇨ | €0,0739 | -1,82% |
| Bolívar venezolano (VES) | €0,0017 | ⇨ | €0,0016 | -1,85% |
| Tenge kazajo (KZT) | €0,0018 | ⇨ | €0,0018 | -2,37% |
| Birr etíope (ETB) | €0,0055 | ⇨ | €0,0053 | -3,28% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
Se entienden por cambio de divisas todas las transacciones efectuadas en el mercado de monedas extranjeras por inversores, particulares y empresarios. Por moneda entendemos un instrumento monetario que se utiliza, principalmente, en la práctica internacional para efectuar pagos nacionales o al extranjero. Es decir, se utiliza para cumplir con las necesidades de las transacciones (compraventa de productos y servicios) entre organismos financieros de diferentes estados monetarios.
Históricamente, las divisas han sido monedas nacionales, en forma material (oro, plata) o bancaria y/o de crédito (dólar, marco, libra, etc.).
El mercado de divisas es el mercado financiero más amplio del mundo que incluye las transacciones comerciales efectuadas entre bancos, participantes en bolsas de valores, empresas multinacionales, gobiernos y otros mercados y organismos financieros.
El Banco Central Europeo prepara diariamente, a través de teleconferencia entre los Bancos Centrales tanto miembros como no miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales, una lista de los tipos de cambio entre monedas específicas y el euro bajo el título «Euro Foreign Exchange Rates».
| Nombre de la divisa | Euro |
| Símbolo | € |
| Breve historia | El euro se introdujo en 1999 tras el acuerdo de 11 estados miembros de la Unión Europea de unir sus sistemas monetarios. El precio del euro frente a las monedas nacionales anteriores se estableció en 1999, pero el euro no fue utilizado como efectivo hasta el 1 de enero de 2002. Está gestionado por el Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort y es la moneda oficial de la zona euro. |
| Nombres alternativos | 1€ = 100 céntimos o eurocent |
| Código de moneda | EUR |
| Billetes | 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ |
| Monedas | 1, 2, 5, 10, 20, 50 céntimos, 1€, 2€ |
| Banco central | Banco Central Europeo (BCE) Página web: www.ecb.europa.eu |
| Países que utilizan la moneda | Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal — además de Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano |
| Población | ~345 millones (zona euro) |
Es un término financiero que se utiliza para designar la relación entre dos monedas, definiendo el poder transaccional actual de una moneda frente a otra. En las transacciones comerciales, el tipo de cambio normalmente se refiere a los precios de divisas y productos, el poder adquisitivo, o incluso a los salarios.
En las transacciones internacionales, los tipos de cambio hacen que dos monedas nacionales diferentes tengan un valor adquisitivo equivalente. Los tipos de cambio fluctúan constantemente según los cambios de la economía global.
En el pasado, para efectuar una transacción era necesario que los dos países cumplieran con el patrón oro (1870-1914), es decir un sistema de tipos de cambio fijos. Cada país fijaba el valor de su moneda en términos de un determinado precio de oro, en el que estaba dispuesto a comprar o vender. Los precios relativos en oro de las dos monedas eran su tipo de cambio. Con base a este precio, el oro era convertible en moneda y la moneda en oro. Ahora, los tipos de cambio se fijan entre las monedas (independientemente del precio del oro) en mercados internacionales de divisas.
Existen dos maneras para calcular los tipos de cambio entre monedas: la cotización directa (direct quotation) y la cotización indirecta (indirect quotation). En la cotización directa, el tipo de cambio equivale al precio de la moneda nacional frente a una cantidad específica de la moneda extranjera. Este es el sistema más utilizado por los bancos en las transacciones no relacionadas con sus clientes. Por el contrario, en la cotización indirecta, el tipo de cambio corresponde al precio de la moneda extranjera frente a una cantidad específica de la moneda nacional.