sábado, 9 de mayo de 2026 - El euro se fortalece frente al dólar tras las recientes declaraciones del Banco Central Europeo, reflejando un optimismo creciente en el mercado. Surgen preocupaciones sobre la continua debilidad del yen japonés, lo que genera especulaciones sobre una posible intervención por parte de las autoridades japonesas. La libra británica enfrenta volatilidad debido a señales económicas mixtas desde el Reino Unido, mientras los comerciantes evalúan los próximos movimientos del Banco de Inglaterra en medio de condiciones económicas cambiantes.
Tipos actualizados cada 15 minutos
| Actualizado el: 2026/05/09 13:30 | |||
| Monedas principales y metales | 1 EUR = | Valor en EUR | 24h |
| Dólar estadounidense (USD) | 1,1792 | €0,848 | -0,17% |
| Libra esterlina (GBP) | 0,8649 | €1,1562 | -0,01% |
| Franco suizo (CHF) | 0,9159 | €1,0918 | -0,01% |
| Dolar canadiense (CAD) | 1,6121 | €0,6203 | -0,34% |
| Dólar australiano (AUD) | 1,6253 | €0,6153 | +0,04% |
| Yen japonés (JPY) | 184,75 | €0,0054 | -0,14% |
| Yuan chino (CNY) | 8,0194 | €0,1247 | -0,11% |
| Rublo ruso (RUB) | 87,543 | €0,0114 | -0,13% |
| Bitcoin (BTC) | 0,0000147 BTC | €67.941 | -0,14% |
| Oro (gramo) | 0,0078 g | €128,61 | -0,17% |
| Soberano de oro | 0,0011 sov | €941,72 | -0,17% |
| Plata (gramo) | 0,4564 g | €2,1908 | -0,76% |
| Resto de América | |||
| Real brasileño (BRL) | 5,7958 | €0,1725 | +0,04% |
| Peso mexicano (MXN) | 20,256 | €0,0494 | +0,11% |
| Resto de Europa, Oriente Medio y África | |||
| Lek albanés (ALL) | 95,371 | €0,0105 | +0,45% |
| Dinar argelino (DZD) | 156,04 | €0,0064 | -0,23% |
| Rublo bielorruso nueva (BYN) | 3,3235 | €0,3009 | +0,42% |
| Bosnia Conv. marca (BAM) | 1,9552 | €0,5115 | +0,4% |
| Lev Bulgaria (BGN) | 1,967 | €0,5084 | -0,17% |
| Kuna croata (HRK) | 7,5389 | €0,1326 | -0,06% |
| Corona checa (CZK) | 24,335 | €0,0411 | -0,1% |
| Danesa (DKK) | 7,4765 | €0,1338 | -0,03% |
| Libra egipcia (EGP) | 62,196 | €0,0161 | -0,21% |
| Florín húngaro (HUF) | 353,98 | €0,0028 | +0,48% |
| Corona islandesa (ISK) | 143,87 | €0,007 | -0,03% |
| Dinar iraquí (IQD) | 1540,6 | €0,0006 | +0,42% |
| Shekel israelí (ILS) | 3,4212 | €0,2923 | -0,15% |
| Dinar libio (LYD) | 7,4367 | €0,1345 | +0,45% |
| Dirham de marruecos (MAD) | 10,756 | €0,093 | +0,64% |
| Naira Nigeria (NGN) | 1609,6 | €0,0006 | -0,44% |
| Norte Denar macedonio (MKD) | 61,621 | €0,0162 | +0,04% |
| Corona noruega (NOK) | 10,86 | €0,0921 | -0,37% |
| Zloty polaco (PLN) | 4,2397 | €0,2359 | -0,23% |
| Nuevo leu rumano (RON) | 5,2195 | €0,1916 | +0,37% |
| Riyal saudí (SAR) | 4,4426 | €0,2251 | +0,16% |
| Dinar serbio (RSD) | 117,33 | €0,0085 | +0,05% |
| Rand sudafricano (ZAR) | 19,316 | €0,0518 | -0,15% |
| Corona sueca (SEK) | 10,867 | €0,092 | -0,41% |
| Libra Siria (SYP) | 130,38 | €0,0077 | -0,19% |
| Dinar tunecino (TND) | 3,416 | €0,2927 | +0,29% |
| Lira turca (TRY) | 53,473 | €0,0187 | -0,13% |
| Dirham de EAU (AED) | 4,3306 | €0,2309 | -0,17% |
| Grivna ucraniana (UAH) | 51,66 | €0,0194 | +0,1% |
| Rial yemení (YER) | 281,38 | €0,0036 | -0,19% |
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Afghanistan Afghani (AFN) | 75,469 | €0,0133 | +0,61% |
| Dólar de Brunei (BND) | 1,4912 | €0,6706 | +0,26% |
| Rupia india (INR) | 111,35 | €0,009 | -0,15% |
| Ringit de malasia (MYR) | 4,6236 | €0,2163 | -0,17% |
| Rupia paquistaní (PKR) | 327,77 | €0,0031 | +0,39% |
| Peso filipino (PHP) | 71,359 | €0,014 | -0,17% |
| Dólar de Singapur (SGD) | 1,4945 | €0,6691 | -0,16% |
| Baht tailandés (THB) | 37,973 | €0,0263 | -0,24% |
| Divisa | 02/05/2026 | 09/05/2026 | Variación | |
| Plata (gramo) | €2,0663 | ⇨ | €2,1908 | +6,03% |
| Florín húngaro (HUF) | €0,0028 | ⇨ | €0,0028 | +2,67% |
| Bitcoin (BTC) | €66.411 | ⇨ | €67.941 | +2,3% |
| Soberano de oro | €925,24 | ⇨ | €941,72 | +1,78% |
| Oro (gramo) | €126,36 | ⇨ | €128,61 | +1,78% |
| IDR (IDR) | €0,0000492 | ⇨ | €0,0000488 | -0,81% |
| Lira turca (TRY) | €0,0189 | ⇨ | €0,0187 | -1,01% |
| Riyal saudí (SAR) | €0,2274 | ⇨ | €0,2251 | -1,03% |
| Dinar tunecino (TND) | €0,2959 | ⇨ | €0,2927 | -1,08% |
| Dolar canadiense (CAD) | €0,6272 | ⇨ | €0,6203 | -1,1% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
Se entienden por cambio de divisas todas las transacciones efectuadas en el mercado de monedas extranjeras por inversores, particulares y empresarios. Por moneda entendemos un instrumento monetario que se utiliza, principalmente, en la práctica internacional para efectuar pagos nacionales o al extranjero. Es decir, se utiliza para cumplir con las necesidades de las transacciones (compraventa de productos y servicios) entre organismos financieros de diferentes estados monetarios.
Históricamente, las divisas han sido monedas nacionales, en forma material (oro, plata) o bancaria y/o de crédito (dólar, marco, libra, etc.).
El mercado de divisas es el mercado financiero más amplio del mundo que incluye las transacciones comerciales efectuadas entre bancos, participantes en bolsas de valores, empresas multinacionales, gobiernos y otros mercados y organismos financieros.
El Banco Central Europeo prepara diariamente, a través de teleconferencia entre los Bancos Centrales tanto miembros como no miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales, una lista de los tipos de cambio entre monedas específicas y el euro bajo el título «Euro Foreign Exchange Rates».
| Nombre de la divisa | Euro |
| Símbolo | € |
| Breve historia | El euro se introdujo en 1999 tras el acuerdo de 11 estados miembros de la Unión Europea de unir sus sistemas monetarios. El precio del euro frente a las monedas nacionales anteriores se estableció en 1999, pero el euro no fue utilizado como efectivo hasta el 1 de enero de 2002. Está gestionado por el Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort y es la moneda oficial de la zona euro. |
| Nombres alternativos | 1€ = 100 céntimos o eurocent |
| Código de moneda | EUR |
| Billetes | 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ |
| Monedas | 1, 2, 5, 10, 20, 50 céntimos, 1€, 2€ |
| Banco central | Banco Central Europeo (BCE) Página web: www.ecb.europa.eu |
| Países que utilizan la moneda | Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal — además de Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano |
| Población | ~345 millones (zona euro) |
Es un término financiero que se utiliza para designar la relación entre dos monedas, definiendo el poder transaccional actual de una moneda frente a otra. En las transacciones comerciales, el tipo de cambio normalmente se refiere a los precios de divisas y productos, el poder adquisitivo, o incluso a los salarios.
En las transacciones internacionales, los tipos de cambio hacen que dos monedas nacionales diferentes tengan un valor adquisitivo equivalente. Los tipos de cambio fluctúan constantemente según los cambios de la economía global.
En el pasado, para efectuar una transacción era necesario que los dos países cumplieran con el patrón oro (1870-1914), es decir un sistema de tipos de cambio fijos. Cada país fijaba el valor de su moneda en términos de un determinado precio de oro, en el que estaba dispuesto a comprar o vender. Los precios relativos en oro de las dos monedas eran su tipo de cambio. Con base a este precio, el oro era convertible en moneda y la moneda en oro. Ahora, los tipos de cambio se fijan entre las monedas (independientemente del precio del oro) en mercados internacionales de divisas.
Existen dos maneras para calcular los tipos de cambio entre monedas: la cotización directa (direct quotation) y la cotización indirecta (indirect quotation). En la cotización directa, el tipo de cambio equivale al precio de la moneda nacional frente a una cantidad específica de la moneda extranjera. Este es el sistema más utilizado por los bancos en las transacciones no relacionadas con sus clientes. Por el contrario, en la cotización indirecta, el tipo de cambio corresponde al precio de la moneda extranjera frente a una cantidad específica de la moneda nacional.