| 1 BNB = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 630,61 | ⇨ | $ 621,44 | -1,45% |
| Semana pasada | $ 595,46 | ⇨ | $ 621,44 | +4,36% |
| Mes pasado | $ 641,63 | ⇨ | $ 621,44 | -3,15% |
| Año pasado | $ 590,88 | ⇨ | $ 621,44 | +5,17% |
| 1 BNB = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 536,08 € | ⇨ | 528,28 € | -1,32% |
| Semana pasada | 509,67 € | ⇨ | 531,9 € | +3,79% |
| Mes pasado | 554,52 € | ⇨ | 537,07 € | -4,61% |
| Año pasado | 518,54 € | ⇨ | 545,36 € | +2,01% |
| Criptomoneda | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variación | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,4725 € | +7,91% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,7846 € | +6,71% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,2051 € | +5,36% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 63.598 € | +4,19% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7799 € | +4,09% |
| Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,5387 € | ⇨ | 0,549 € | +1,9% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 295,72 € | +1,58% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0792 € | +1,49% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 46,513 € | +0,81% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -12,98% |
| Nombre de la moneda | Binance Coin |
| Símbolo | BNB |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | BNB |
| Gobernanza | Binance - Página web: binance.com |