| 1 BNB = | Inicio | 2026/05/21 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 650,78 | ⇨ | $ 658,61 | +1,2% |
| Semana pasada | $ 680,06 | ⇨ | $ 658,61 | -3,15% |
| Mes pasado | $ 630,49 | ⇨ | $ 658,61 | +4,46% |
| Año pasado | $ 669,21 | ⇨ | $ 658,61 | -1,58% |
| 1 BNB = | Inicio | 2026/05/21 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 559,83 € | ⇨ | 566,57 € | +1,28% |
| Semana pasada | 582,75 € | ⇨ | 564,37 € | -2,71% |
| Mes pasado | 537,01 € | ⇨ | 560,96 € | +5,58% |
| Año pasado | 590,5 € | ⇨ | 581,15 € | -3,98% |
| Criptomoneda | 2026/05/14 | 2026/05/21 | Variación | |
| Monero (XMR) | 342,93 € | ⇨ | 344,49 € | +0,46% |
| Raydium (RAY) | 0,6834 € | ⇨ | 0,667 € | -2,4% |
| Binance Coin (BNB) | 582,75 € | ⇨ | 566,98 € | -2,71% |
| Bitcoin (BTC) | 69.724 € | ⇨ | 67.022 € | -3,88% |
| Uniswap (UNI) | 3,2276 € | ⇨ | 3,0675 € | -4,96% |
| Polkadot (DOT) | 1,191 € | ⇨ | 1,0983 € | -7,78% |
| Ripple (XRP) | 1,2906 € | ⇨ | 1,1861 € | -8,1% |
| The Graph (GRT) | 0,0241 € | ⇨ | 0,0219 € | -8,98% |
| Elrond (EGLD) | 3,8345 € | ⇨ | 3,4522 € | -9,97% |
| Fantom (FTM) | 0,0431 € | ⇨ | 0,0345 € | -20,06% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Binance Coin |
| Símbolo | BNB |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | BNB |
| Gobernanza | Binance - Página web: binance.com |