| 1 UNI = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 3,3678 | ⇨ | $ 3,2703 | -2,9% |
| Semana pasada | $ 3,0487 | ⇨ | $ 3,2703 | +7,27% |
| Mes pasado | $ 3,5923 | ⇨ | $ 3,2703 | -8,96% |
| Año pasado | $ 5,3254 | ⇨ | $ 3,2703 | -38,59% |
| 1 UNI = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 2,863 € | ⇨ | 2,7801 € | -2,69% |
| Semana pasada | 2,6094 € | ⇨ | 2,7991 € | +6,76% |
| Mes pasado | 3,1046 € | ⇨ | 2,8263 € | -10,27% |
| Año pasado | 4,6735 € | ⇨ | 2,8699 € | -40,39% |
| Criptomoneda | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variación | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,4697 € | +7,83% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,7859 € | +6,76% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,2061 € | +5,44% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 63.719 € | +4,38% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7797 € | +4,06% |
| Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,2047 € | ⇨ | 0,2093 € | +2,25% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 296,12 € | +1,71% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0781 € | +1,39% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 46,546 € | +0,88% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -12,92% |
| Nombre de la moneda | Uniswap |
| Símbolo | UNI |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | UNI |
| Gobernanza | Uniswap Labs - Página web: uniswap.org |