| 1 UNI = | Inicio | 2026/06/03 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 2,8397 | ⇨ | $ 2,8333 | -0,23% |
| Semana pasada | $ 3,2742 | ⇨ | $ 2,8333 | -13,47% |
| Mes pasado | $ 3,2663 | ⇨ | $ 2,8333 | -13,26% |
| Año pasado | $ 6,7004 | ⇨ | $ 2,8333 | -57,72% |
| 1 UNI = | Inicio | 2026/06/03 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 2,4418 € | ⇨ | 2,4363 € | +0,05% |
| Semana pasada | 2,8165 € | ⇨ | 2,4372 € | -13,26% |
| Mes pasado | 2,7937 € | ⇨ | 2,4233 € | -12,55% |
| Año pasado | 5,8928 € | ⇨ | 2,4918 € | -58,54% |
| Criptomoneda | 2026/05/27 | 2026/06/03 | Variación | |
| Binance Coin (BNB) | 561,67 € | ⇨ | 538,05 € | -4,2% |
| Fantom (FTM) | 0,0362 € | ⇨ | 0,0332 € | -8,22% |
| Ripple (XRP) | 1,143 € | ⇨ | 1,0383 € | -9,16% |
| Litecoin (LTC) | 45,1 € | ⇨ | 40,964 € | -9,17% |
| Elrond (EGLD) | 3,2572 € | ⇨ | 2,9112 € | -10,62% |
| Bitcoin (BTC) | 64.645 € | ⇨ | 56.471 € | -12,65% |
| Uniswap (UNI) | 2,8165 € | ⇨ | 2,443 € | -13,26% |
| Solana (SOL) | 71,996 € | ⇨ | 62,327 € | -13,43% |
| Cardano (ADA) | 0,2066 € | ⇨ | 0,1759 € | -14,83% |
| The Graph (GRT) | 0,025 € | ⇨ | 0,02 € | -20,15% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Uniswap |
| Símbolo | UNI |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | UNI |
| Gobernanza | Uniswap Labs - Página web: uniswap.org |