| 1 GRT = | Inicio | 2026/06/04 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,0228 | ⇨ | $ 0,0232 | +1,81% |
| Semana pasada | $ 0,0264 | ⇨ | $ 0,0232 | -12,1% |
| Mes pasado | $ 0,0256 | ⇨ | $ 0,0232 | -9,34% |
| Año pasado | $ 0,0948 | ⇨ | $ 0,0232 | -75,5% |
| 1 GRT = | Inicio | 2026/06/04 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,0197 € | ⇨ | 0,02 € | +1,8% |
| Semana pasada | 0,0227 € | ⇨ | 0,02 € | -11,98% |
| Mes pasado | 0,0219 € | ⇨ | 0,0199 € | -8,62% |
| Año pasado | 0,083 € | ⇨ | 0,0203 € | -75,88% |
| Criptomoneda | 2026/05/28 | 2026/06/04 | Variación | |
| Binance Coin (BNB) | 545,86 € | ⇨ | 538,09 € | -1,42% |
| Filecoin (FIL) | 0,836 € | ⇨ | 0,8034 € | -3,91% |
| Monero (XMR) | 325,77 € | ⇨ | 311,96 € | -4,24% |
| Elrond (EGLD) | 3,045 € | ⇨ | 2,8926 € | -5% |
| Uniswap (UNI) | 2,5945 € | ⇨ | 2,4283 € | -6,41% |
| Bitcoin (BTC) | 63.257 € | ⇨ | 56.441 € | -10,78% |
| Solana (SOL) | 69,861 € | ⇨ | 61,787 € | -11,56% |
| Fantom (FTM) | 0,0375 € | ⇨ | 0,0332 € | -11,57% |
| The Graph (GRT) | 0,0227 € | ⇨ | 0,02 € | -11,98% |
| Cardano (ADA) | 0,1993 € | ⇨ | 0,1747 € | -12,34% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | The Graph |
| Símbolo | GRT |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | GRT |
| Gobernanza | The Graph Foundation - Página web: thegraph.com |