| 1 GRT = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,0251 | ⇨ | $ 0,0246 | -2,01% |
| Semana pasada | $ 0,0237 | ⇨ | $ 0,0246 | +4,08% |
| Mes pasado | $ 0,0261 | ⇨ | $ 0,0246 | -5,51% |
| Año pasado | $ 0,0826 | ⇨ | $ 0,0246 | -70,2% |
| 1 GRT = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,0214 € | ⇨ | 0,0209 € | -1,87% |
| Semana pasada | 0,0202 € | ⇨ | 0,0211 € | +3,52% |
| Mes pasado | 0,0225 € | ⇨ | 0,0213 € | -6,93% |
| Año pasado | 0,0725 € | ⇨ | 0,0216 € | -71,1% |
| Criptomoneda | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variación | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,4743 € | +7,97% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,7893 € | +6,89% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,2065 € | +5,48% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 63.733 € | +4,41% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7799 € | +4,09% |
| Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,5387 € | ⇨ | 0,5502 € | +2,13% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0809 € | +1,66% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 294,36 € | +1,11% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 46,61 € | +1,02% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -12,98% |
| Nombre de la moneda | The Graph |
| Símbolo | GRT |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | GRT |
| Gobernanza | The Graph Foundation - Página web: thegraph.com |