| 1 GRT = | Inicio | 2026/05/21 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,0251 | ⇨ | $ 0,0255 | +1,48% |
| Semana pasada | $ 0,0281 | ⇨ | $ 0,0255 | -9,4% |
| Mes pasado | $ 0,0245 | ⇨ | $ 0,0255 | +3,97% |
| Año pasado | $ 0,1124 | ⇨ | $ 0,0255 | -77,33% |
| 1 GRT = | Inicio | 2026/05/21 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,0216 € | ⇨ | 0,0219 € | +1,55% |
| Semana pasada | 0,0241 € | ⇨ | 0,0218 € | -8,98% |
| Mes pasado | 0,0209 € | ⇨ | 0,0217 € | +5,08% |
| Año pasado | 0,0992 € | ⇨ | 0,0225 € | -77,88% |
| Criptomoneda | 2026/05/14 | 2026/05/21 | Variación | |
| Monero (XMR) | 342,93 € | ⇨ | 344,49 € | +0,46% |
| Raydium (RAY) | 0,6834 € | ⇨ | 0,667 € | -2,4% |
| Binance Coin (BNB) | 582,75 € | ⇨ | 566,98 € | -2,71% |
| Bitcoin (BTC) | 69.724 € | ⇨ | 67.022 € | -3,88% |
| Uniswap (UNI) | 3,2276 € | ⇨ | 3,0675 € | -4,96% |
| Polkadot (DOT) | 1,191 € | ⇨ | 1,0983 € | -7,78% |
| Ripple (XRP) | 1,2906 € | ⇨ | 1,1861 € | -8,1% |
| The Graph (GRT) | 0,0241 € | ⇨ | 0,0219 € | -8,98% |
| Elrond (EGLD) | 3,8345 € | ⇨ | 3,4522 € | -9,97% |
| Fantom (FTM) | 0,0431 € | ⇨ | 0,0345 € | -20,06% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | The Graph |
| Símbolo | GRT |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | GRT |
| Gobernanza | The Graph Foundation - Página web: thegraph.com |