| 1 XMR = | Inicio | 2026/06/03 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 331,44 | ⇨ | $ 350,92 | +5,88% |
| Semana pasada | $ 398,14 | ⇨ | $ 350,92 | -11,86% |
| Mes pasado | $ 397,09 | ⇨ | $ 350,92 | -11,63% |
| Año pasado | $ 345,31 | ⇨ | $ 350,92 | +1,62% |
| 1 XMR = | Inicio | 2026/06/03 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 285 € | ⇨ | 301,75 € | +6,17% |
| Semana pasada | 342,48 € | ⇨ | 301,86 € | -11,65% |
| Mes pasado | 339,63 € | ⇨ | 300,14 € | -10,91% |
| Año pasado | 303,69 € | ⇨ | 308,62 € | -0,36% |
| Criptomoneda | 2026/05/27 | 2026/06/03 | Variación | |
| Binance Coin (BNB) | 561,67 € | ⇨ | 538,05 € | -4,2% |
| Fantom (FTM) | 0,0362 € | ⇨ | 0,0332 € | -8,22% |
| Ripple (XRP) | 1,143 € | ⇨ | 1,0383 € | -9,16% |
| Litecoin (LTC) | 45,1 € | ⇨ | 40,964 € | -9,17% |
| Elrond (EGLD) | 3,2572 € | ⇨ | 2,9112 € | -10,62% |
| Bitcoin (BTC) | 64.645 € | ⇨ | 56.471 € | -12,65% |
| Uniswap (UNI) | 2,8165 € | ⇨ | 2,443 € | -13,26% |
| Solana (SOL) | 71,996 € | ⇨ | 62,327 € | -13,43% |
| Cardano (ADA) | 0,2066 € | ⇨ | 0,1759 € | -14,83% |
| The Graph (GRT) | 0,025 € | ⇨ | 0,02 € | -20,15% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Monero |
| Símbolo | XMR |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XMR |
| Gobernanza | Monero Project - Página web: getmonero.org |