| 1 XMR = | Inicio | 2026/05/21 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 400,38 | ⇨ | $ 400,53 | +0,04% |
| Semana pasada | $ 400,19 | ⇨ | $ 400,53 | +0,09% |
| Mes pasado | $ 383 | ⇨ | $ 400,53 | +4,58% |
| Año pasado | $ 398,58 | ⇨ | $ 400,53 | +0,49% |
| 1 XMR = | Inicio | 2026/05/21 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 344,43 € | ⇨ | 344,56 € | +0,37% |
| Semana pasada | 342,93 € | ⇨ | 343,22 € | +0,81% |
| Mes pasado | 326,21 € | ⇨ | 341,14 € | +5,97% |
| Año pasado | 351,7 € | ⇨ | 353,42 € | -1,71% |
| Criptomoneda | 2026/05/14 | 2026/05/21 | Variación | |
| Monero (XMR) | 342,93 € | ⇨ | 345,7 € | +0,81% |
| Binance Coin (BNB) | 582,75 € | ⇨ | 562,42 € | -3,49% |
| Raydium (RAY) | 0,6834 € | ⇨ | 0,6589 € | -3,59% |
| Bitcoin (BTC) | 69.724 € | ⇨ | 66.623 € | -4,45% |
| Uniswap (UNI) | 3,2276 € | ⇨ | 3,0785 € | -4,62% |
| Polkadot (DOT) | 1,191 € | ⇨ | 1,0859 € | -8,83% |
| Ripple (XRP) | 1,2906 € | ⇨ | 1,1743 € | -9,02% |
| The Graph (GRT) | 0,0241 € | ⇨ | 0,0218 € | -9,77% |
| Elrond (EGLD) | 3,8345 € | ⇨ | 3,4164 € | -10,9% |
| Fantom (FTM) | 0,0431 € | ⇨ | 0,0345 € | -19,86% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Monero |
| Símbolo | XMR |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XMR |
| Gobernanza | Monero Project - Página web: getmonero.org |