| 1 XMR = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 349,97 | ⇨ | $ 347,41 | -0,73% |
| Semana pasada | $ 340,14 | ⇨ | $ 347,41 | +2,14% |
| Mes pasado | $ 346,21 | ⇨ | $ 347,41 | +0,35% |
| Año pasado | $ 211,12 | ⇨ | $ 347,41 | +64,56% |
| 1 XMR = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 297,51 € | ⇨ | 295,33 € | -0,6% |
| Semana pasada | 291,14 € | ⇨ | 297,36 € | +1,58% |
| Mes pasado | 299,21 € | ⇨ | 300,25 € | -1,17% |
| Año pasado | 185,27 € | ⇨ | 304,88 € | +59,61% |
| Criptomoneda | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variación | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,4725 € | +7,91% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,7846 € | +6,71% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,2051 € | +5,36% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 63.598 € | +4,19% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7799 € | +4,09% |
| Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,5387 € | ⇨ | 0,549 € | +1,9% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 295,72 € | +1,58% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0792 € | +1,49% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 46,513 € | +0,81% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -12,98% |
| Nombre de la moneda | Monero |
| Símbolo | XMR |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XMR |
| Gobernanza | Monero Project - Página web: getmonero.org |