| 1 FTM = | Inicio | 2026/05/21 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,043 | ⇨ | $ 0,04 | -6,91% |
| Semana pasada | $ 0,0503 | ⇨ | $ 0,04 | -20,43% |
| Mes pasado | $ 0,0372 | ⇨ | $ 0,04 | +7,62% |
| Año pasado | $ 0,5695 | ⇨ | $ 0,04 | -92,97% |
| 1 FTM = | Inicio | 2026/05/21 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,037 € | ⇨ | 0,0344 € | -6,68% |
| Semana pasada | 0,0431 € | ⇨ | 0,0343 € | -19,92% |
| Mes pasado | 0,0317 € | ⇨ | 0,0341 € | +8,97% |
| Año pasado | 0,5025 € | ⇨ | 0,0353 € | -93,13% |
| Criptomoneda | 2026/05/14 | 2026/05/21 | Variación | |
| Monero (XMR) | 342,93 € | ⇨ | 345,97 € | +0,89% |
| Binance Coin (BNB) | 582,75 € | ⇨ | 560,85 € | -3,76% |
| Raydium (RAY) | 0,6834 € | ⇨ | 0,6575 € | -3,8% |
| Bitcoin (BTC) | 69.724 € | ⇨ | 66.415 € | -4,75% |
| Uniswap (UNI) | 3,2276 € | ⇨ | 3,0519 € | -5,44% |
| Ripple (XRP) | 1,2906 € | ⇨ | 1,1718 € | -9,21% |
| Polkadot (DOT) | 1,191 € | ⇨ | 1,0812 € | -9,21% |
| The Graph (GRT) | 0,0241 € | ⇨ | 0,0217 € | -10,13% |
| Elrond (EGLD) | 3,8345 € | ⇨ | 3,3981 € | -11,38% |
| Fantom (FTM) | 0,0431 € | ⇨ | 0,0345 € | -19,92% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Fantom |
| Símbolo | FTM |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | FTM |
| Gobernanza | Fantom Foundation - Página web: fantom.foundation |