| 1 FTM = | Inicio | 2026/06/03 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,0385 | ⇨ | $ 0,0385 | +0% |
| Semana pasada | $ 0,042 | ⇨ | $ 0,0385 | -8,44% |
| Mes pasado | $ 0,0468 | ⇨ | $ 0,0385 | -17,74% |
| Año pasado | $ 0,5695 | ⇨ | $ 0,0385 | -93,73% |
| 1 FTM = | Inicio | 2026/06/03 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,0331 € | ⇨ | 0,0331 € | +0,28% |
| Semana pasada | 0,0362 € | ⇨ | 0,0331 € | -8,22% |
| Mes pasado | 0,04 € | ⇨ | 0,0329 € | -17,07% |
| Año pasado | 0,5009 € | ⇨ | 0,0339 € | -93,37% |
| Criptomoneda | 2026/05/27 | 2026/06/03 | Variación | |
| Binance Coin (BNB) | 561,67 € | ⇨ | 538,05 € | -4,2% |
| Fantom (FTM) | 0,0362 € | ⇨ | 0,0332 € | -8,22% |
| Ripple (XRP) | 1,143 € | ⇨ | 1,0383 € | -9,16% |
| Litecoin (LTC) | 45,1 € | ⇨ | 40,964 € | -9,17% |
| Elrond (EGLD) | 3,2572 € | ⇨ | 2,9112 € | -10,62% |
| Bitcoin (BTC) | 64.645 € | ⇨ | 56.471 € | -12,65% |
| Uniswap (UNI) | 2,8165 € | ⇨ | 2,443 € | -13,26% |
| Solana (SOL) | 71,996 € | ⇨ | 62,327 € | -13,43% |
| Cardano (ADA) | 0,2066 € | ⇨ | 0,1759 € | -14,83% |
| The Graph (GRT) | 0,025 € | ⇨ | 0,02 € | -20,15% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Fantom |
| Símbolo | FTM |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | FTM |
| Gobernanza | Fantom Foundation - Página web: fantom.foundation |