| 1 FTM = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,0429 | ⇨ | $ 0,0378 | -11,93% |
| Semana pasada | $ 0,0432 | ⇨ | $ 0,0378 | -12,5% |
| Mes pasado | $ 0,0457 | ⇨ | $ 0,0378 | -17,32% |
| Año pasado | $ 0,4704 | ⇨ | $ 0,0378 | -91,96% |
| 1 FTM = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,0365 € | ⇨ | 0,0321 € | -11,81% |
| Semana pasada | 0,037 € | ⇨ | 0,0324 € | -12,98% |
| Mes pasado | 0,0395 € | ⇨ | 0,0327 € | -18,57% |
| Año pasado | 0,4128 € | ⇨ | 0,0332 € | -92,21% |
| Criptomoneda | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variación | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,4725 € | +7,91% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,7846 € | +6,71% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,2051 € | +5,36% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 63.598 € | +4,19% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7799 € | +4,09% |
| Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,5387 € | ⇨ | 0,549 € | +1,9% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 295,72 € | +1,58% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0792 € | +1,49% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 46,513 € | +0,81% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -12,98% |
| Nombre de la moneda | Fantom |
| Símbolo | FTM |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | FTM |
| Gobernanza | Fantom Foundation - Página web: fantom.foundation |