| 1 XRP = | Inicio | 2026/06/03 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,2223 | ⇨ | $ 1,2042 | -1,48% |
| Semana pasada | $ 1,3287 | ⇨ | $ 1,2042 | -9,37% |
| Mes pasado | $ 1,3932 | ⇨ | $ 1,2042 | -13,57% |
| Año pasado | $ 2,2614 | ⇨ | $ 1,2042 | -46,75% |
| 1 XRP = | Inicio | 2026/06/03 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 1,051 € | ⇨ | 1,0355 € | -1,21% |
| Semana pasada | 1,143 € | ⇨ | 1,0359 € | -9,16% |
| Mes pasado | 1,1916 € | ⇨ | 1,0299 € | -12,86% |
| Año pasado | 1,9888 € | ⇨ | 1,0591 € | -47,79% |
| Criptomoneda | 2026/05/27 | 2026/06/03 | Variación | |
| Binance Coin (BNB) | 561,67 € | ⇨ | 538,05 € | -4,2% |
| Fantom (FTM) | 0,0362 € | ⇨ | 0,0332 € | -8,22% |
| Ripple (XRP) | 1,143 € | ⇨ | 1,0383 € | -9,16% |
| Litecoin (LTC) | 45,1 € | ⇨ | 40,964 € | -9,17% |
| Elrond (EGLD) | 3,2572 € | ⇨ | 2,9112 € | -10,62% |
| Bitcoin (BTC) | 64.645 € | ⇨ | 56.471 € | -12,65% |
| Uniswap (UNI) | 2,8165 € | ⇨ | 2,443 € | -13,26% |
| Solana (SOL) | 71,996 € | ⇨ | 62,327 € | -13,43% |
| Cardano (ADA) | 0,2066 € | ⇨ | 0,1759 € | -14,83% |
| The Graph (GRT) | 0,025 € | ⇨ | 0,02 € | -20,15% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Ripple |
| Símbolo | XRP |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XRP |
| Gobernanza | Ripple Labs - Página web: ripple.com |