| 1 XRP = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,429 | ⇨ | $ 1,4158 | -0,93% |
| Semana pasada | $ 1,3363 | ⇨ | $ 1,4158 | +5,95% |
| Mes pasado | $ 1,4424 | ⇨ | $ 1,4158 | -1,85% |
| Año pasado | $ 2,0873 | ⇨ | $ 1,4158 | -32,17% |
| 1 XRP = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 1,2148 € | ⇨ | 1,2035 € | -0,8% |
| Semana pasada | 1,1438 € | ⇨ | 1,2118 € | +5,36% |
| Mes pasado | 1,2466 € | ⇨ | 1,2236 € | -3,33% |
| Año pasado | 1,8318 € | ⇨ | 1,2424 € | -34,21% |
| Criptomoneda | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variación | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,4725 € | +7,91% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,7846 € | +6,71% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,2051 € | +5,36% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 63.598 € | +4,19% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7799 € | +4,09% |
| Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,5387 € | ⇨ | 0,549 € | +1,9% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 295,72 € | +1,58% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0792 € | +1,49% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 46,513 € | +0,81% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -12,98% |
| Nombre de la moneda | Ripple |
| Símbolo | XRP |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XRP |
| Gobernanza | Ripple Labs - Página web: ripple.com |