| 1 XRP = | Inicio | 2026/05/21 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,3692 | ⇨ | $ 1,3594 | -0,72% |
| Semana pasada | $ 1,5061 | ⇨ | $ 1,3594 | -9,74% |
| Mes pasado | $ 1,4256 | ⇨ | $ 1,3594 | -4,65% |
| Año pasado | $ 2,3776 | ⇨ | $ 1,3594 | -42,83% |
| 1 XRP = | Inicio | 2026/05/21 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 1,1779 € | ⇨ | 1,1694 € | -0,47% |
| Semana pasada | 1,2906 € | ⇨ | 1,1649 € | -9,17% |
| Mes pasado | 1,2142 € | ⇨ | 1,1578 € | -3,45% |
| Año pasado | 2,098 € | ⇨ | 1,1995 € | -44,12% |
| Criptomoneda | 2026/05/14 | 2026/05/21 | Variación | |
| Monero (XMR) | 342,93 € | ⇨ | 345,75 € | +0,82% |
| Raydium (RAY) | 0,6834 € | ⇨ | 0,6583 € | -3,68% |
| Binance Coin (BNB) | 582,75 € | ⇨ | 560,83 € | -3,76% |
| Bitcoin (BTC) | 69.724 € | ⇨ | 66.468 € | -4,67% |
| Uniswap (UNI) | 3,2276 € | ⇨ | 3,049 € | -5,53% |
| Ripple (XRP) | 1,2906 € | ⇨ | 1,1723 € | -9,17% |
| Polkadot (DOT) | 1,191 € | ⇨ | 1,0803 € | -9,29% |
| The Graph (GRT) | 0,0241 € | ⇨ | 0,0216 € | -10,24% |
| Elrond (EGLD) | 3,8345 € | ⇨ | 3,4061 € | -11,17% |
| Fantom (FTM) | 0,0431 € | ⇨ | 0,0345 € | -19,92% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Ripple |
| Símbolo | XRP |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | XRP |
| Gobernanza | Ripple Labs - Página web: ripple.com |