| 1 EGLD = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 4,2212 | ⇨ | $ 4,0795 | -3,36% |
| Semana pasada | $ 3,7595 | ⇨ | $ 4,0795 | +8,51% |
| Mes pasado | $ 4,1297 | ⇨ | $ 4,0795 | -1,22% |
| Año pasado | $ 14,365 | ⇨ | $ 4,0795 | -71,6% |
| 1 EGLD = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 3,5884 € | ⇨ | 3,4679 € | -3,23% |
| Semana pasada | 3,2179 € | ⇨ | 3,4917 € | +7,91% |
| Mes pasado | 3,5691 € | ⇨ | 3,5256 € | -2,7% |
| Año pasado | 12,607 € | ⇨ | 3,58 € | -72,45% |
| Criptomoneda | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variación | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,4725 € | +7,91% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,7846 € | +6,71% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,2051 € | +5,36% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 63.598 € | +4,19% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7799 € | +4,09% |
| Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,5387 € | ⇨ | 0,549 € | +1,9% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 295,72 € | +1,58% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0792 € | +1,49% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 46,513 € | +0,81% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -12,98% |
| Nombre de la moneda | Elrond |
| Símbolo | EGLD |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | EGLD |
| Gobernanza | MultiversX - Página web: multiversx.com |