| 1 ADA = | Inicio | 2026/06/03 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,2161 | ⇨ | $ 0,204 | -5,6% |
| Semana pasada | $ 0,2401 | ⇨ | $ 0,204 | -15,04% |
| Mes pasado | $ 0,2496 | ⇨ | $ 0,204 | -18,28% |
| Año pasado | $ 0,6858 | ⇨ | $ 0,204 | -70,25% |
| 1 ADA = | Inicio | 2026/06/03 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,1858 € | ⇨ | 0,1754 € | -5,34% |
| Semana pasada | 0,2066 € | ⇨ | 0,1755 € | -14,83% |
| Mes pasado | 0,2135 € | ⇨ | 0,1745 € | -17,61% |
| Año pasado | 0,6031 € | ⇨ | 0,1794 € | -70,83% |
| Criptomoneda | 2026/05/27 | 2026/06/03 | Variación | |
| Binance Coin (BNB) | 561,67 € | ⇨ | 538,05 € | -4,2% |
| Fantom (FTM) | 0,0362 € | ⇨ | 0,0332 € | -8,22% |
| Ripple (XRP) | 1,143 € | ⇨ | 1,0383 € | -9,16% |
| Litecoin (LTC) | 45,1 € | ⇨ | 40,964 € | -9,17% |
| Elrond (EGLD) | 3,2572 € | ⇨ | 2,9112 € | -10,62% |
| Bitcoin (BTC) | 64.645 € | ⇨ | 56.471 € | -12,65% |
| Uniswap (UNI) | 2,8165 € | ⇨ | 2,443 € | -13,26% |
| Solana (SOL) | 71,996 € | ⇨ | 62,327 € | -13,43% |
| Cardano (ADA) | 0,2066 € | ⇨ | 0,1759 € | -14,83% |
| The Graph (GRT) | 0,025 € | ⇨ | 0,02 € | -20,15% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Cardano |
| Símbolo | ADA |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | ADA |
| Gobernanza | Cardano Foundation - Página web: cardano.org |