| 1 ADA = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,2492 | ⇨ | $ 0,2452 | -1,58% |
| Semana pasada | $ 0,2392 | ⇨ | $ 0,2452 | +2,54% |
| Mes pasado | $ 0,2658 | ⇨ | $ 0,2452 | -7,73% |
| Año pasado | $ 0,6285 | ⇨ | $ 0,2452 | -60,98% |
| 1 ADA = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,2118 € | ⇨ | 0,2085 € | -1,45% |
| Semana pasada | 0,2047 € | ⇨ | 0,2099 € | +1,97% |
| Mes pasado | 0,2297 € | ⇨ | 0,2119 € | -9,12% |
| Año pasado | 0,5515 € | ⇨ | 0,2152 € | -62,15% |
| Criptomoneda | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variación | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,4725 € | +7,91% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,7846 € | +6,71% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,2051 € | +5,36% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 63.598 € | +4,19% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7799 € | +4,09% |
| Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,5387 € | ⇨ | 0,549 € | +1,9% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 295,72 € | +1,58% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0792 € | +1,49% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 46,513 € | +0,81% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -12,98% |
| Nombre de la moneda | Cardano |
| Símbolo | ADA |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | ADA |
| Gobernanza | Cardano Foundation - Página web: cardano.org |