| 1 ADA = | Inicio | 2026/05/21 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,2504 | ⇨ | $ 0,2482 | -0,86% |
| Semana pasada | $ 0,2731 | ⇨ | $ 0,2482 | -9,12% |
| Mes pasado | $ 0,2481 | ⇨ | $ 0,2482 | +0,03% |
| Año pasado | $ 0,7604 | ⇨ | $ 0,2482 | -67,36% |
| 1 ADA = | Inicio | 2026/05/21 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,2154 € | ⇨ | 0,2135 € | -0,61% |
| Semana pasada | 0,234 € | ⇨ | 0,2127 € | -8,54% |
| Mes pasado | 0,2113 € | ⇨ | 0,2114 € | +1,28% |
| Año pasado | 0,671 € | ⇨ | 0,219 € | -68,1% |
| Criptomoneda | 2026/05/14 | 2026/05/21 | Variación | |
| Monero (XMR) | 342,93 € | ⇨ | 345,75 € | +0,82% |
| Raydium (RAY) | 0,6834 € | ⇨ | 0,6583 € | -3,68% |
| Binance Coin (BNB) | 582,75 € | ⇨ | 560,83 € | -3,76% |
| Bitcoin (BTC) | 69.724 € | ⇨ | 66.468 € | -4,67% |
| Uniswap (UNI) | 3,2276 € | ⇨ | 3,049 € | -5,53% |
| Ripple (XRP) | 1,2906 € | ⇨ | 1,1723 € | -9,17% |
| Polkadot (DOT) | 1,191 € | ⇨ | 1,0803 € | -9,29% |
| The Graph (GRT) | 0,0241 € | ⇨ | 0,0216 € | -10,24% |
| Elrond (EGLD) | 3,8345 € | ⇨ | 3,4061 € | -11,17% |
| Fantom (FTM) | 0,0431 € | ⇨ | 0,0345 € | -19,92% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Cardano |
| Símbolo | ADA |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | ADA |
| Gobernanza | Cardano Foundation - Página web: cardano.org |