| 1 LTC = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 55,536 | ⇨ | $ 54,639 | -1,61% |
| Semana pasada | $ 53,904 | ⇨ | $ 54,639 | +1,36% |
| Mes pasado | $ 56,113 | ⇨ | $ 54,639 | -2,63% |
| Año pasado | $ 75,972 | ⇨ | $ 54,639 | -28,08% |
| 1 LTC = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 47,211 € | ⇨ | 46,449 € | -1,41% |
| Semana pasada | 46,138 € | ⇨ | 46,767 € | +0,88% |
| Mes pasado | 48,495 € | ⇨ | 47,222 € | -4,02% |
| Año pasado | 66,672 € | ⇨ | 47,95 € | -30,19% |
| Criptomoneda | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variación | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,4697 € | +7,83% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,7859 € | +6,76% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,2061 € | +5,44% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 63.719 € | +4,38% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7797 € | +4,06% |
| Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,2047 € | ⇨ | 0,2093 € | +2,25% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 296,12 € | +1,71% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0781 € | +1,39% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 46,546 € | +0,88% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -12,92% |
| Nombre de la moneda | Litecoin |
| Símbolo | LTC |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | LTC |
| Gobernanza | Litecoin Foundation - Página web: litecoin.org |