| 1 FIL = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,9492 | ⇨ | $ 0,9163 | -3,47% |
| Semana pasada | $ 0,8754 | ⇨ | $ 0,9163 | +4,67% |
| Mes pasado | $ 0,9011 | ⇨ | $ 0,9163 | +1,69% |
| Año pasado | $ 2,5845 | ⇨ | $ 0,9163 | -64,55% |
| 1 FIL = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,8069 € | ⇨ | 0,7789 € | -3,34% |
| Semana pasada | 0,7493 € | ⇨ | 0,7843 € | +4,09% |
| Mes pasado | 0,7788 € | ⇨ | 0,7919 € | +0,15% |
| Año pasado | 2,2681 € | ⇨ | 0,8041 € | -65,61% |
| Criptomoneda | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variación | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,4725 € | +7,91% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,7846 € | +6,71% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,2051 € | +5,36% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 63.598 € | +4,19% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7799 € | +4,09% |
| Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,5387 € | ⇨ | 0,549 € | +1,9% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 295,72 € | +1,58% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0792 € | +1,49% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 46,513 € | +0,81% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -12,98% |
| Nombre de la moneda | Filecoin |
| Símbolo | FIL |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | FIL |
| Gobernanza | Filecoin Foundation - Página web: filecoin.io |