| 1 FIL = | Inicio | 2026/05/21 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,9687 | ⇨ | $ 0,9829 | +1,46% |
| Semana pasada | $ 1,0569 | ⇨ | $ 0,9829 | -7,01% |
| Mes pasado | $ 0,9211 | ⇨ | $ 0,9829 | +6,71% |
| Año pasado | $ 2,9045 | ⇨ | $ 0,9829 | -66,16% |
| 1 FIL = | Inicio | 2026/05/21 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,8334 € | ⇨ | 0,8455 € | +1,71% |
| Semana pasada | 0,9057 € | ⇨ | 0,8423 € | -6,41% |
| Mes pasado | 0,7845 € | ⇨ | 0,8372 € | +8,05% |
| Año pasado | 2,5629 € | ⇨ | 0,8673 € | -66,93% |
| Criptomoneda | 2026/05/14 | 2026/05/21 | Variación | |
| Monero (XMR) | 342,93 € | ⇨ | 345,75 € | +0,82% |
| Raydium (RAY) | 0,6834 € | ⇨ | 0,6583 € | -3,68% |
| Binance Coin (BNB) | 582,75 € | ⇨ | 560,83 € | -3,76% |
| Bitcoin (BTC) | 69.724 € | ⇨ | 66.468 € | -4,67% |
| Uniswap (UNI) | 3,2276 € | ⇨ | 3,049 € | -5,53% |
| Ripple (XRP) | 1,2906 € | ⇨ | 1,1723 € | -9,17% |
| Polkadot (DOT) | 1,191 € | ⇨ | 1,0803 € | -9,29% |
| The Graph (GRT) | 0,0241 € | ⇨ | 0,0216 € | -10,24% |
| Elrond (EGLD) | 3,8345 € | ⇨ | 3,4061 € | -11,17% |
| Fantom (FTM) | 0,0431 € | ⇨ | 0,0345 € | -19,92% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Filecoin |
| Símbolo | FIL |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | FIL |
| Gobernanza | Filecoin Foundation - Página web: filecoin.io |