| 1 FIL = | Inicio | 2026/06/04 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,9068 | ⇨ | $ 0,9321 | +2,79% |
| Semana pasada | $ 0,9708 | ⇨ | $ 0,9321 | -3,98% |
| Mes pasado | $ 0,986 | ⇨ | $ 0,9321 | -5,47% |
| Año pasado | $ 2,5704 | ⇨ | $ 0,9321 | -63,74% |
| 1 FIL = | Inicio | 2026/06/04 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,782 € | ⇨ | 0,8038 € | +2,7% |
| Semana pasada | 0,836 € | ⇨ | 0,8027 € | -3,94% |
| Mes pasado | 0,8435 € | ⇨ | 0,7973 € | -4,79% |
| Año pasado | 2,2516 € | ⇨ | 0,8165 € | -64,33% |
| Criptomoneda | 2026/05/28 | 2026/06/04 | Variación | |
| Binance Coin (BNB) | 545,86 € | ⇨ | 535,75 € | -1,85% |
| Filecoin (FIL) | 0,836 € | ⇨ | 0,8031 € | -3,94% |
| Elrond (EGLD) | 3,045 € | ⇨ | 2,9028 € | -4,67% |
| Monero (XMR) | 325,77 € | ⇨ | 307,63 € | -5,57% |
| Uniswap (UNI) | 2,5945 € | ⇨ | 2,4173 € | -6,83% |
| Solana (SOL) | 69,861 € | ⇨ | 61,749 € | -11,61% |
| Fantom (FTM) | 0,0375 € | ⇨ | 0,0332 € | -11,65% |
| The Graph (GRT) | 0,0227 € | ⇨ | 0,02 € | -11,98% |
| Bitcoin (BTC) | 63.257 € | ⇨ | 55.446 € | -12,35% |
| Cardano (ADA) | 0,1993 € | ⇨ | 0,1728 € | -13,32% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Filecoin |
| Símbolo | FIL |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | FIL |
| Gobernanza | Filecoin Foundation - Página web: filecoin.io |