| 1 GRAPE = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | +0,49% |
| Semana pasada | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | -0,58% |
| Mes pasado | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | +5,13% |
| Año pasado | $ 0,0002 | ⇨ | $ 0,0001 | -26,17% |
| 1 GRAPE = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +0,7% |
| Semana pasada | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -1,05% |
| Mes pasado | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +3,62% |
| Año pasado | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -28,34% |
| Criptomoneda | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variación | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,4697 € | +7,83% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,7859 € | +6,76% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,2061 € | +5,44% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 63.719 € | +4,38% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7797 € | +4,06% |
| Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,2047 € | ⇨ | 0,2093 € | +2,25% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 296,12 € | +1,71% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0781 € | +1,39% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 46,546 € | +0,88% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -12,92% |
| Nombre de la moneda | Grape |
| Símbolo | GRAPE |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | GRAPE |
| Gobernanza | Grape Protocol - Página web: grapes.network |