| 1 GRAPE = | Inicio | 2026/06/04 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | +0,01% |
| Semana pasada | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | -1,6% |
| Mes pasado | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | -21,8% |
| Año pasado | $ 0,0002 | ⇨ | $ 0,0001 | -50,36% |
| 1 GRAPE = | Inicio | 2026/06/04 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +0% |
| Semana pasada | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -1,48% |
| Mes pasado | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -21,18% |
| Año pasado | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -51,14% |
| Criptomoneda | 2026/05/28 | 2026/06/04 | Variación | |
| Binance Coin (BNB) | 545,86 € | ⇨ | 538,09 € | -1,42% |
| Filecoin (FIL) | 0,836 € | ⇨ | 0,8034 € | -3,91% |
| Monero (XMR) | 325,77 € | ⇨ | 311,96 € | -4,24% |
| Elrond (EGLD) | 3,045 € | ⇨ | 2,8926 € | -5% |
| Uniswap (UNI) | 2,5945 € | ⇨ | 2,4283 € | -6,41% |
| Bitcoin (BTC) | 63.257 € | ⇨ | 56.441 € | -10,78% |
| Solana (SOL) | 69,861 € | ⇨ | 61,787 € | -11,56% |
| Fantom (FTM) | 0,0375 € | ⇨ | 0,0332 € | -11,57% |
| The Graph (GRT) | 0,0227 € | ⇨ | 0,02 € | -11,98% |
| Cardano (ADA) | 0,1993 € | ⇨ | 0,1747 € | -12,34% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Grape |
| Símbolo | GRAPE |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | GRAPE |
| Gobernanza | Grape Protocol - Página web: grapes.network |