| 1 ORCA = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,9144 | ⇨ | $ 0,8918 | -2,47% |
| Semana pasada | $ 0,8792 | ⇨ | $ 0,8918 | +1,43% |
| Mes pasado | $ 0,9434 | ⇨ | $ 0,8918 | -5,48% |
| Año pasado | $ 2,63 | ⇨ | $ 0,8918 | -66,09% |
| 1 ORCA = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,7773 € | ⇨ | 0,7581 € | -2,27% |
| Semana pasada | 0,7525 € | ⇨ | 0,7633 € | +0,95% |
| Mes pasado | 0,8154 € | ⇨ | 0,7707 € | -6,83% |
| Año pasado | 2,308 € | ⇨ | 0,7826 € | -67,09% |
| Criptomoneda | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variación | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,4697 € | +7,83% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,7859 € | +6,76% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,2061 € | +5,44% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 63.719 € | +4,38% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7797 € | +4,06% |
| Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,2047 € | ⇨ | 0,2093 € | +2,25% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 296,12 € | +1,71% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0781 € | +1,39% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 46,546 € | +0,88% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -12,92% |
| Nombre de la moneda | Orca |
| Símbolo | ORCA |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | ORCA |
| Gobernanza | Orca - Página web: orca.so |