| 1 ORCA = | Inicio | 2026/06/04 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,12 | ⇨ | $ 1,14 | +1,79% |
| Semana pasada | $ 1,27 | ⇨ | $ 1,14 | -10,24% |
| Mes pasado | $ 1,69 | ⇨ | $ 1,14 | -32,54% |
| Año pasado | $ 2,57 | ⇨ | $ 1,14 | -55,64% |
| 1 ORCA = | Inicio | 2026/06/04 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,9658 € | ⇨ | 0,9831 € | +1,78% |
| Semana pasada | 1,0937 € | ⇨ | 0,9817 € | -10,12% |
| Mes pasado | 1,4457 € | ⇨ | 0,9752 € | -32% |
| Año pasado | 2,2512 € | ⇨ | 0,9986 € | -56,33% |
| Criptomoneda | 2026/05/28 | 2026/06/04 | Variación | |
| Binance Coin (BNB) | 545,86 € | ⇨ | 538,09 € | -1,42% |
| Filecoin (FIL) | 0,836 € | ⇨ | 0,8034 € | -3,91% |
| Monero (XMR) | 325,77 € | ⇨ | 311,96 € | -4,24% |
| Elrond (EGLD) | 3,045 € | ⇨ | 2,8926 € | -5% |
| Uniswap (UNI) | 2,5945 € | ⇨ | 2,4283 € | -6,41% |
| Bitcoin (BTC) | 63.257 € | ⇨ | 56.441 € | -10,78% |
| Solana (SOL) | 69,861 € | ⇨ | 61,787 € | -11,56% |
| Fantom (FTM) | 0,0375 € | ⇨ | 0,0332 € | -11,57% |
| The Graph (GRT) | 0,0227 € | ⇨ | 0,02 € | -11,98% |
| Cardano (ADA) | 0,1993 € | ⇨ | 0,1747 € | -12,34% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Orca |
| Símbolo | ORCA |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | ORCA |
| Gobernanza | Orca - Página web: orca.so |