| 1 DOT = | Inicio | 2026/05/21 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,2538 | ⇨ | $ 1,2581 | +0,35% |
| Semana pasada | $ 1,3898 | ⇨ | $ 1,2581 | -9,48% |
| Mes pasado | $ 1,2703 | ⇨ | $ 1,2581 | -0,96% |
| Año pasado | $ 4,7221 | ⇨ | $ 1,2581 | -73,36% |
| 1 DOT = | Inicio | 2026/05/21 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 1,0786 € | ⇨ | 1,0823 € | +0,68% |
| Semana pasada | 1,191 € | ⇨ | 1,0781 € | -8,83% |
| Mes pasado | 1,0819 € | ⇨ | 1,0716 € | +0,36% |
| Año pasado | 4,1667 € | ⇨ | 1,1101 € | -73,94% |
| Criptomoneda | 2026/05/14 | 2026/05/21 | Variación | |
| Monero (XMR) | 342,93 € | ⇨ | 345,7 € | +0,81% |
| Binance Coin (BNB) | 582,75 € | ⇨ | 562,42 € | -3,49% |
| Raydium (RAY) | 0,6834 € | ⇨ | 0,6589 € | -3,59% |
| Bitcoin (BTC) | 69.724 € | ⇨ | 66.623 € | -4,45% |
| Uniswap (UNI) | 3,2276 € | ⇨ | 3,0785 € | -4,62% |
| Polkadot (DOT) | 1,191 € | ⇨ | 1,0859 € | -8,83% |
| Ripple (XRP) | 1,2906 € | ⇨ | 1,1743 € | -9,02% |
| The Graph (GRT) | 0,0241 € | ⇨ | 0,0218 € | -9,77% |
| Elrond (EGLD) | 3,8345 € | ⇨ | 3,4164 € | -10,9% |
| Fantom (FTM) | 0,0431 € | ⇨ | 0,0345 € | -19,86% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Polkadot |
| Símbolo | DOT |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | DOT |
| Gobernanza | Web3 Foundation - Página web: polkadot.network |