| 1 DOT = | Inicio | 2026/06/03 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 1,1015 | ⇨ | $ 1,0992 | -0,21% |
| Semana pasada | $ 1,2578 | ⇨ | $ 1,0992 | -12,61% |
| Mes pasado | $ 1,2246 | ⇨ | $ 1,0992 | -10,24% |
| Año pasado | $ 4,1658 | ⇨ | $ 1,0992 | -73,61% |
| 1 DOT = | Inicio | 2026/06/03 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,9472 € | ⇨ | 0,9452 € | +0,06% |
| Semana pasada | 1,082 € | ⇨ | 0,9456 € | -12,4% |
| Mes pasado | 1,0474 € | ⇨ | 0,9402 € | -9,5% |
| Año pasado | 3,6637 € | ⇨ | 0,9667 € | -74,13% |
| Criptomoneda | 2026/05/27 | 2026/06/03 | Variación | |
| Binance Coin (BNB) | 561,67 € | ⇨ | 538,05 € | -4,2% |
| Fantom (FTM) | 0,0362 € | ⇨ | 0,0332 € | -8,22% |
| Ripple (XRP) | 1,143 € | ⇨ | 1,0383 € | -9,16% |
| Litecoin (LTC) | 45,1 € | ⇨ | 40,964 € | -9,17% |
| Elrond (EGLD) | 3,2572 € | ⇨ | 2,9112 € | -10,62% |
| Bitcoin (BTC) | 64.645 € | ⇨ | 56.471 € | -12,65% |
| Uniswap (UNI) | 2,8165 € | ⇨ | 2,443 € | -13,26% |
| Solana (SOL) | 71,996 € | ⇨ | 62,327 € | -13,43% |
| Cardano (ADA) | 0,2066 € | ⇨ | 0,1759 € | -14,83% |
| The Graph (GRT) | 0,025 € | ⇨ | 0,02 € | -20,15% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Polkadot |
| Símbolo | DOT |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | DOT |
| Gobernanza | Web3 Foundation - Página web: polkadot.network |