| 1 RAY = | Inicio | 2026/06/03 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,6639 | ⇨ | $ 0,6531 | -1,63% |
| Semana pasada | $ 0,736 | ⇨ | $ 0,6531 | -11,27% |
| Mes pasado | $ 0,7818 | ⇨ | $ 0,6531 | -16,46% |
| Año pasado | $ 2,412 | ⇨ | $ 0,6531 | -72,92% |
| 1 RAY = | Inicio | 2026/06/03 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,5709 € | ⇨ | 0,5616 € | -1,35% |
| Semana pasada | 0,6331 € | ⇨ | 0,5618 € | -11,06% |
| Mes pasado | 0,6686 € | ⇨ | 0,5586 € | -15,78% |
| Año pasado | 2,1213 € | ⇨ | 0,5744 € | -73,45% |
| Criptomoneda | 2026/05/27 | 2026/06/03 | Variación | |
| Binance Coin (BNB) | 561,67 € | ⇨ | 538,05 € | -4,2% |
| Fantom (FTM) | 0,0362 € | ⇨ | 0,0332 € | -8,22% |
| Ripple (XRP) | 1,143 € | ⇨ | 1,0383 € | -9,16% |
| Litecoin (LTC) | 45,1 € | ⇨ | 40,964 € | -9,17% |
| Elrond (EGLD) | 3,2572 € | ⇨ | 2,9112 € | -10,62% |
| Bitcoin (BTC) | 64.645 € | ⇨ | 56.471 € | -12,65% |
| Uniswap (UNI) | 2,8165 € | ⇨ | 2,443 € | -13,26% |
| Solana (SOL) | 71,996 € | ⇨ | 62,327 € | -13,43% |
| Cardano (ADA) | 0,2066 € | ⇨ | 0,1759 € | -14,83% |
| The Graph (GRT) | 0,025 € | ⇨ | 0,02 € | -20,15% |
| Ver también las variaciones en 24h, 30d y 1 año | ||||
| Nombre de la moneda | Raydium |
| Símbolo | RAY |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | RAY |
| Gobernanza | Raydium - Página web: raydium.io |