| 1 RAY = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | $ 0,6613 | ⇨ | $ 0,6449 | -2,48% |
| Semana pasada | $ 0,6294 | ⇨ | $ 0,6449 | +2,46% |
| Mes pasado | $ 0,6138 | ⇨ | $ 0,6449 | +5,06% |
| Año pasado | $ 2,2059 | ⇨ | $ 0,6449 | -70,76% |
| 1 RAY = | Inicio | 2026/04/19 | Variación | |
| Últimas 24 horas | 0,5622 € | ⇨ | 0,5482 € | -2,35% |
| Semana pasada | 0,5387 € | ⇨ | 0,552 € | +1,9% |
| Mes pasado | 0,5305 € | ⇨ | 0,5574 € | +3,48% |
| Año pasado | 1,9359 € | ⇨ | 0,566 € | -71,64% |
| Criptomoneda | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variación | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,4725 € | +7,91% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,7846 € | +6,71% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,2051 € | +5,36% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 63.598 € | +4,19% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7799 € | +4,09% |
| Raydium (Ρέϊντιουμ) (RAY) | 0,5387 € | ⇨ | 0,549 € | +1,9% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 295,72 € | +1,58% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0792 € | +1,49% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 46,513 € | +0,81% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -12,98% |
| Nombre de la moneda | Raydium |
| Símbolo | RAY |
| Nombres alternativos | |
| Código de moneda | RAY |
| Gobernanza | Raydium - Página web: raydium.io |