Las 5 mayores subidas y bajadas de criptomonedas frente al Euro
Últimas 24 horas
| Criptomoneda |
| 0,8334 € | ⇨ | 0,8587 € | +3,04% |
| 1,0786 € | ⇨ | 1,0977 € | +1,77% |
| 74,071 € | ⇨ | 75,293 € | +1,65% |
| 0,0216 € | ⇨ | 0,0219 € | +1,31% |
| 559,83 € | ⇨ | 565,85 € | +1,08% |
|
| 46,588 € | ⇨ | 46,692 € | +0,22% |
| 344,43 € | ⇨ | 344,85 € | +0,12% |
| 0,6684 € | ⇨ | 0,6676 € | -0,13% |
| 3,127 € | ⇨ | 3,1012 € | -0,83% |
| 0,037 € | ⇨ | 0,0344 € | -6,89% |
|
Últimos 7 días
| Criptomoneda |
| 342,93 € | ⇨ | 344,85 € | +0,56% |
| 0,6834 € | ⇨ | 0,6676 € | -2,32% |
| 582,75 € | ⇨ | 565,85 € | -2,9% |
| 3,2276 € | ⇨ | 3,1012 € | -3,92% |
| 69.724 € | ⇨ | 66.971 € | -3,95% |
|
| 1,191 € | ⇨ | 1,0977 € | -7,83% |
| 1,2906 € | ⇨ | 1,1857 € | -8,13% |
| 0,0241 € | ⇨ | 0,0219 € | -9,19% |
| 3,8345 € | ⇨ | 3,4496 € | -10,04% |
| 0,0431 € | ⇨ | 0,0344 € | -20,11% |
|
Últimos 30 días
| Criptomoneda |
| 0,5628 € | ⇨ | 0,6676 € | +18,62% |
| 2,7571 € | ⇨ | 3,1012 € | +12,48% |
| 0,7845 € | ⇨ | 0,8587 € | +9,46% |
| 0,0317 € | ⇨ | 0,0344 € | +8,71% |
| 326,21 € | ⇨ | 344,85 € | +5,71% |
|
| 1,0819 € | ⇨ | 1,0977 € | +1,46% |
| 47,016 € | ⇨ | 46,692 € | -0,69% |
| 3,5109 € | ⇨ | 3,4496 € | -1,74% |
| 1,2142 € | ⇨ | 1,1857 € | -2,35% |
| 1.976,6 € | ⇨ | 1.845,5 € | -6,64% |
|
Últimos 365 días
| Criptomoneda |
| 351,7 € | ⇨ | 344,85 € | -1,95% |
| 590,5 € | ⇨ | 565,85 € | -4,17% |
| 2.202,9 € | ⇨ | 1.845,5 € | -16,23% |
| 95.309 € | ⇨ | 66.971 € | -29,73% |
| 5,3901 € | ⇨ | 3,1012 € | -42,46% |
|
| 4,1667 € | ⇨ | 1,0977 € | -73,66% |
| 2,8416 € | ⇨ | 0,6676 € | -76,51% |
| 0,0992 € | ⇨ | 0,0219 € | -77,94% |
| 16,395 € | ⇨ | 3,4496 € | -78,96% |
| 0,5025 € | ⇨ | 0,0344 € | -93,15% |
|