Las 5 mayores subidas y bajadas de criptomonedas frente al Euro
Últimas 24 horas
| Criptomoneda |
| 1.530,9 € | ⇨ | 1.527,2 € | -0,24% |
| 307,32 € | ⇨ | 306,2 € | -0,37% |
| 1,0255 € | ⇨ | 1,0175 € | -0,78% |
| 61,172 € | ⇨ | 60,362 € | -1,33% |
| 533 € | ⇨ | 523,72 € | -1,74% |
|
| 40,416 € | ⇨ | 39,305 € | -2,75% |
| 0,1735 € | ⇨ | 0,1683 € | -3% |
| 0,782 € | ⇨ | 0,7536 € | -3,62% |
| 2,8457 € | ⇨ | 2,7385 € | -3,77% |
| 0,0332 € | ⇨ | 0,031 € | -6,59% |
|
Últimos 7 días
| Criptomoneda |
| 545,86 € | ⇨ | 523,72 € | -4,06% |
| 325,77 € | ⇨ | 306,2 € | -6,01% |
| 1,1138 € | ⇨ | 1,0175 € | -8,65% |
| 0,836 € | ⇨ | 0,7536 € | -9,85% |
| 3,045 € | ⇨ | 2,7385 € | -10,07% |
|
| 69,861 € | ⇨ | 60,362 € | -13,6% |
| 63.257 € | ⇨ | 54.587 € | -13,71% |
| 0,1993 € | ⇨ | 0,1683 € | -15,56% |
| 0,0227 € | ⇨ | 0,0192 € | -15,6% |
| 0,0375 € | ⇨ | 0,031 € | -17,39% |
|
Últimos 30 días
| Criptomoneda |
| 541,61 € | ⇨ | 523,72 € | -3,3% |
| 0,034 € | ⇨ | 0,031 € | -8,69% |
| 0,8435 € | ⇨ | 0,7536 € | -10,65% |
| 0,0219 € | ⇨ | 0,0192 € | -12,37% |
| 359,73 € | ⇨ | 306,2 € | -14,88% |
|
| 69.835 € | ⇨ | 54.587 € | -21,83% |
| 0,6945 € | ⇨ | 0,5411 € | -22,09% |
| 3,5777 € | ⇨ | 2,7385 € | -23,46% |
| 0,2235 € | ⇨ | 0,1683 € | -24,69% |
| 2.037,7 € | ⇨ | 1.527,2 € | -25,05% |
|
Últimos 365 días
| Criptomoneda |
| 271,5 € | ⇨ | 306,2 € | +12,78% |
| 582,07 € | ⇨ | 523,72 € | -10,02% |
| 2.284,6 € | ⇨ | 1.527,2 € | -33,15% |
| 91.783 € | ⇨ | 54.587 € | -40,53% |
| 1,9336 € | ⇨ | 1,0175 € | -47,38% |
|
| 1,9916 € | ⇨ | 0,5411 € | -72,83% |
| 3,5216 € | ⇨ | 0,9109 € | -74,13% |
| 0,083 € | ⇨ | 0,0192 € | -76,87% |
| 13,614 € | ⇨ | 2,7385 € | -79,88% |
| 0,4989 € | ⇨ | 0,031 € | -93,78% |
|