Las 5 mayores subidas y bajadas de criptomonedas frente al Euro
Últimas 24 horas
| Criptomoneda |
| 307,32 € | ⇨ | 309,25 € | +0,63% |
| 1.530,9 € | ⇨ | 1.527,7 € | -0,21% |
| 0,9312 € | ⇨ | 0,9208 € | -1,12% |
| 1,0255 € | ⇨ | 1,0107 € | -1,44% |
| 0,782 € | ⇨ | 0,7685 € | -1,72% |
|
| 0,5563 € | ⇨ | 0,5413 € | -2,7% |
| 2,3873 € | ⇨ | 2,3101 € | -3,23% |
| 55.899 € | ⇨ | 53.970 € | -3,45% |
| 0,1735 € | ⇨ | 0,1668 € | -3,86% |
| 0,0332 € | ⇨ | 0,031 € | -6,59% |
|
Últimos 7 días
| Criptomoneda |
| 545,86 € | ⇨ | 523,21 € | -4,15% |
| 325,77 € | ⇨ | 309,25 € | -5,07% |
| 0,836 € | ⇨ | 0,7685 € | -8,07% |
| 3,045 € | ⇨ | 2,7896 € | -8,39% |
| 1,1138 € | ⇨ | 1,0107 € | -9,26% |
|
| 69,861 € | ⇨ | 59,742 € | -14,48% |
| 63.257 € | ⇨ | 53.970 € | -14,68% |
| 0,0227 € | ⇨ | 0,0192 € | -15,65% |
| 0,1993 € | ⇨ | 0,1668 € | -16,3% |
| 0,0375 € | ⇨ | 0,031 € | -17,39% |
|
Últimos 30 días
| Criptomoneda |
| 541,61 € | ⇨ | 523,21 € | -3,4% |
| 0,034 € | ⇨ | 0,031 € | -8,69% |
| 0,8435 € | ⇨ | 0,7685 € | -8,88% |
| 0,0219 € | ⇨ | 0,0192 € | -12,43% |
| 359,73 € | ⇨ | 309,25 € | -14,03% |
|
| 3,5777 € | ⇨ | 2,7896 € | -22,03% |
| 0,6945 € | ⇨ | 0,5413 € | -22,06% |
| 69.835 € | ⇨ | 53.970 € | -22,72% |
| 2.037,7 € | ⇨ | 1.527,7 € | -25,03% |
| 0,2235 € | ⇨ | 0,1668 € | -25,35% |
|
Últimos 365 días
| Criptomoneda |
| 271,5 € | ⇨ | 309,25 € | +13,9% |
| 582,07 € | ⇨ | 523,21 € | -10,11% |
| 2.284,6 € | ⇨ | 1.527,7 € | -33,13% |
| 91.783 € | ⇨ | 53.970 € | -41,2% |
| 1,9336 € | ⇨ | 1,0107 € | -47,73% |
|
| 1,9916 € | ⇨ | 0,5413 € | -72,82% |
| 3,5216 € | ⇨ | 0,9208 € | -73,85% |
| 0,083 € | ⇨ | 0,0192 € | -76,89% |
| 13,614 € | ⇨ | 2,7896 € | -79,51% |
| 0,4989 € | ⇨ | 0,031 € | -93,78% |
|